Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia vào năm 2021 là 1,186.09 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Indonesia tăng 127.40 tỷ USD so với con số 1,058.69 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Indonesia năm 2022 là 1,328.83 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Indonesia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Indonesia được ghi nhận vào năm 1967 là 5.67 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1,186.09 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,186.09 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Indonesia giai đoạn 1967 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Indonesia giai đoạn 1967 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1967 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 1,186.09 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1967 là 5.67 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Indonesia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Indonesia giai đoạn (1967 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 1,186,092,991,320 | 3,566,265,111,447 | 3.69% |
2020 | 1,058,688,935,455 | 3,302,097,492,964 | -2.07% |
2019 | 1,119,099,868,265 | 3,331,570,511,715 | 5.02% |
2018 | 1,042,271,531,012 | 3,116,594,552,426 | 5.17% |
2017 | 1,015,618,742,566 | 2,894,125,530,220 | 5.07% |
2016 | 931,877,364,178 | 2,744,896,640,112 | 5.03% |
2015 | 860,854,235,065 | 2,647,706,548,803 | 4.88% |
2014 | 890,814,755,233 | 2,622,251,600,816 | 5.01% |
2013 | 912,524,136,718 | 2,535,041,372,929 | 5.56% |
2012 | 917,869,910,106 | 2,413,435,225,697 | 6.03% |
2011 | 892,969,107,923 | 2,229,511,719,015 | 6.17% |
2010 | 755,094,160,363 | 2,057,206,510,183 | 6.22% |
2009 | 539,580,085,612 | 1,913,672,578,431 | 4.63% |
2008 | 510,228,634,992 | 1,817,361,593,744 | 6.01% |
2007 | 432,216,737,775 | 1,682,010,613,727 | 6.35% |
2006 | 364,570,514,305 | 1,540,034,456,670 | 5.50% |
2005 | 285,868,618,224 | 1,416,041,981,248 | 5.69% |
2004 | 256,836,875,295 | 1,299,038,798,646 | 5.03% |
2003 | 234,772,463,824 | 1,204,482,901,942 | 4.78% |
2002 | 195,660,611,165 | 1,127,283,023,413 | 4.50% |
2001 | 160,446,947,785 | 1,062,190,577,263 | 3.64% |
2000 | 165,021,012,078 | 1,002,269,831,589 | 4.92% |
1999 | 140,001,351,215 | 934,107,259,827 | 0.79% |
1998 | 95,445,547,873 | 913,896,371,687 | -13.13% |
1997 | 215,748,998,610 | 1,040,279,253,528 | 4.70% |
1996 | 227,369,679,375 | 976,738,907,013 | 7.82% |
1995 | 202,132,028,723 | 889,624,205,357 | 8.22% |
1994 | 176,892,143,932 | 805,167,938,021 | 7.54% |
1993 | 158,006,700,302 | 733,061,080,269 | 6.50% |
1992 | 128,026,966,580 | 672,405,192,137 | 6.50% |
1991 | 116,621,996,217 | 617,313,147,085 | 6.78% |
1990 | 106,140,727,357 | 559,227,723,733 | 7.22% |
1989 | 94,451,427,898 | ... | 7.79% |
1988 | 84,300,174,476 | ... | 5.63% |
1987 | 75,929,617,576 | ... | 5.00% |
1986 | 79,954,072,569 | ... | 5.77% |
1985 | 85,289,491,747 | ... | 2.46% |
1984 | 84,853,699,995 | ... | 6.84% |
1983 | 81,052,283,404 | ... | 4.40% |
1982 | 90,158,449,307 | ... | 2.25% |
1981 | 85,518,233,450 | ... | 7.88% |
1980 | 72,482,337,371 | ... | 10.00% |
1979 | 51,400,186,379 | ... | 7.14% |
1978 | 51,455,719,100 | ... | 6.87% |
1977 | 45,808,915,663 | ... | 8.26% |
1976 | 37,269,156,627 | ... | 7.08% |
1975 | 30,463,855,422 | ... | 5.61% |
1974 | 25,802,409,639 | ... | 7.23% |
1973 | 16,273,253,012 | ... | 8.10% |
1972 | 10,997,590,361 | ... | 7.04% |
1971 | 9,333,536,360 | ... | 7.02% |
1970 | 9,150,684,932 | ... | 7.55% |
1969 | 8,337,423,313 | ... | 6.82% |
1968 | 7,076,465,295 | ... | 10.92% |
1967 | 5,667,756,645 | ... | 1.38% |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 4,292 | 4,292 | 54 | USD/người | 1967-2021 |
GDP | ... | 1,186,092,991,320 | 1,186,092,991,320 | 5,667,756,645 | USD | 1967-2021 |
GNP | ... | 1,154,465,277,735 | 1,154,465,277,735 | 5,603,578,226 | USD | 1967-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Qatar | ... | 179,570,783,551 | 206,224,598,565 | 301,791,302 | 1970-2021 |
Quần đảo Eo Biển | ... | ... | 11,515,258,634 | 5,945,445,051 | 1998-2007 |
Guinea Bissau | ... | 1,638,517,533 | 1,638,517,533 | 78,540,057 | 1970-2021 |
Cộng hòa Síp | ... | 27,719,337,670 | 27,844,698,989 | 489,914,761 | 1975-2021 |
Barbados | ... | 4,900,800,000 | 5,304,164,323 | 311,809,337 | 1974-2021 |
Thụy Điển | ... | 627,437,898,887 | 627,437,898,887 | 15,822,585,034 | 1960-2021 |
Aruba | ... | ... | 3,310,055,866 | 405,586,592 | 1986-2020 |
Malta | ... | 17,189,730,470 | 17,189,730,470 | 250,721,822 | 1970-2021 |
Eritrea | ... | ... | 2,065,001,626 | 467,872,715 | 1992-2011 |
Guatemala | ... | 85,986,321,551 | 85,986,321,551 | 1,043,599,900 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD