Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kosovo vào năm 2024 là 11.15 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kosovo tăng 680.38 triệu USD so với con số 10.47 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Kosovo năm 2025 là 11.87 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 5.18 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 17 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 11.15 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11.15 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 11.15 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 5.02 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Kosovo qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kosovo giai đoạn (2008 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,148,602,233 | ... | ... |
| 2023 | 10,468,219,225 | 26,593,569,203 | 4.07% |
| 2022 | 9,354,903,062 | 24,666,524,709 | 4.28% |
| 2021 | 9,413,403,724 | 22,080,260,570 | 10.75% |
| 2020 | 7,717,145,218 | 18,854,775,198 | -5.34% |
| 2019 | 7,899,737,577 | 19,429,240,275 | 4.76% |
| 2018 | 7,878,759,715 | 18,004,535,070 | 3.41% |
| 2017 | 7,180,764,703 | 16,801,441,908 | 4.83% |
| 2016 | 6,682,677,290 | 16,277,272,491 | 5.57% |
| 2015 | 6,295,848,423 | 15,584,664,246 | 5.92% |
| 2014 | 7,074,394,735 | 14,865,721,232 | 3.35% |
| 2013 | 6,735,328,610 | 14,709,963,376 | 5.34% |
| 2012 | 6,163,484,245 | 14,271,898,532 | 1.71% |
| 2011 | 6,341,613,610 | 13,935,044,684 | 6.32% |
| 2010 | 5,343,950,556 | 12,841,784,492 | 4.94% |
| 2009 | 5,015,894,693 | 12,090,337,129 | 5.03% |
| 2008 | 5,181,776,769 | 11,440,224,751 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 7,299 | 5,960 | 7,299 | 2,795 | USD/người | 2008-2024 |
| GDP | 11,148,602,233 | 10,468,219,225 | 11,148,602,233 | 5,015,894,693 | USD | 2008-2024 |
| GNP | 11,384,703,045 | 10,683,305,469 | 11,384,703,045 | 5,101,747,847 | USD | 2008-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Quần đảo Marshall | 280,357,844 | 259,300,000 | 280,357,844 | 8,408,486 | 1970-2024 |
| Đan Mạch | 429,457,372,072 | 407,091,920,305 | 429,457,372,072 | 6,361,166,545 | 1960-2024 |
| Brazil | 2,179,412,080,829 | 2,173,665,655,937 | 2,616,156,223,977 | 17,030,465,539 | 1960-2024 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 1,096,000,000 | 914,000,000 | 1,560,000,000 | 729,000,000 | 2002-2022 |
| Iran | 436,906,331,672 | 404,625,655,205 | 644,019,315,004 | 4,199,134,390 | 1960-2024 |
| Bulgaria | 112,211,952,704 | 102,407,653,021 | 112,211,952,704 | 9,697,416,974 | 1980-2024 |
| Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2024 |
| Trinidad và Tobago | 26,428,963,758 | 27,372,285,698 | 30,053,446,092 | 535,673,252 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD