Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kazakhstan vào năm 2024 là 288.41 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kazakhstan tăng 25.76 tỷ USD so với con số 262.64 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Kazakhstan năm 2025 là 316.70 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kazakhstan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kazakhstan được ghi nhận vào năm 1990 là 26.93 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 288.41 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 288.41 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Kazakhstan giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Kazakhstan giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 288.41 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 16.87 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Kazakhstan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kazakhstan giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 288,406,138,231 | ... | ... |
| 2023 | 262,641,892,079 | 783,017,688,187 | 5.10% |
| 2022 | 225,496,328,925 | 719,143,972,705 | 3.20% |
| 2021 | 197,112,255,361 | 650,469,813,946 | 4.30% |
| 2020 | 171,082,365,861 | 565,757,228,614 | -2.50% |
| 2019 | 181,667,184,855 | 551,108,130,795 | 4.50% |
| 2018 | 179,339,977,690 | 475,138,151,281 | 4.10% |
| 2017 | 166,805,788,827 | 447,143,865,261 | 4.10% |
| 2016 | 137,278,320,084 | 422,786,764,646 | 1.10% |
| 2015 | 184,388,404,706 | 406,611,059,018 | 1.20% |
| 2014 | 221,415,613,595 | 426,844,567,294 | 4.20% |
| 2013 | 236,634,603,409 | 417,039,504,507 | 6.00% |
| 2012 | 207,998,568,866 | 369,783,340,663 | 4.80% |
| 2011 | 192,626,464,617 | 344,049,455,919 | 7.40% |
| 2010 | 148,047,348,241 | 313,868,548,163 | 7.30% |
| 2009 | 115,308,686,941 | 289,002,744,476 | 1.20% |
| 2008 | 133,441,648,852 | 283,825,255,027 | 3.30% |
| 2007 | 104,849,915,058 | 269,564,507,809 | 8.90% |
| 2006 | 81,003,864,630 | 241,004,547,149 | 10.70% |
| 2005 | 57,123,671,734 | 211,196,657,905 | 9.70% |
| 2004 | 43,151,647,003 | 186,669,097,082 | 9.60% |
| 2003 | 30,833,692,900 | 165,858,440,471 | 9.30% |
| 2002 | 24,636,598,527 | 148,808,116,627 | 9.80% |
| 2001 | 22,152,689,180 | 133,452,670,503 | 13.50% |
| 2000 | 18,291,990,662 | 114,990,222,142 | 9.80% |
| 1999 | 16,870,817,182 | 102,407,254,090 | 2.70% |
| 1998 | 22,135,245,507 | 98,323,575,366 | -1.90% |
| 1997 | 22,165,932,063 | 99,113,997,425 | 1.70% |
| 1996 | 21,035,357,937 | 95,805,115,258 | 0.50% |
| 1995 | 20,374,302,652 | 93,614,609,793 | -8.20% |
| 1994 | 21,250,792,886 | 99,882,474,773 | -12.60% |
| 1993 | 23,409,260,880 | 111,892,872,896 | -9.20% |
| 1992 | 24,917,355,372 | 120,376,717,011 | -5.30% |
| 1991 | 24,923,076,923 | 124,281,550,018 | -11.00% |
| 1990 | 26,932,016,270 | 135,074,235,235 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 14,005 | 12,919 | 14,005 | 1,092 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 288,406,138,231 | 262,641,892,079 | 288,406,138,231 | 16,870,817,182 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 267,615,597,120 | 236,494,030,772 | 267,615,597,120 | 16,319,117,334 | USD | 1993-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 373,071,855,732 | 337,912,301,398 | 374,890,295,667 | 3,749,265,015 | 1960-2024 |
| Zambia | 26,325,775,287 | 27,577,956,471 | 29,163,782,140 | 679,279,729 | 1960-2024 |
| Saint Lucia | 2,549,062,963 | 2,430,148,148 | 2,549,062,963 | 170,370,370 | 1980-2024 |
| Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
| Ghana | 82,825,288,889 | 76,370,396,722 | 82,825,288,889 | 1,217,230,095 | 1960-2024 |
| Cameroon | 51,326,764,685 | 49,279,410,983 | 51,326,764,685 | 614,206,069 | 1960-2024 |
| Jamaica | 19,930,288,337 | 19,423,355,409 | 19,930,288,337 | 699,064,380 | 1960-2024 |
| Bhutan | 3,019,253,885 | 2,898,227,743 | 3,019,253,885 | 61,812,113 | 1970-2023 |
| Samoa | 1,068,025,244 | 938,189,444 | 1,068,025,244 | 45,208,338 | 1970-2024 |
| Andorra | 4,039,844,390 | 3,785,067,332 | 4,102,319,399 | 78,617,711 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD