Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Estonia vào năm 2024 là 42.76 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Estonia tăng 1.47 tỷ USD so với con số 41.29 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Estonia năm 2025 là 44.29 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Estonia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Estonia được ghi nhận vào năm 1993 là 4.01 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 42.76 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 42.76 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Estonia giai đoạn 1993 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Estonia giai đoạn 1993 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1993 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 42.76 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 4.01 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Estonia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Estonia giai đoạn (1993 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,764,929,169 | ... | ... |
| 2023 | 41,291,245,222 | 64,116,051,941 | -3.02% |
| 2022 | 38,376,046,175 | 64,477,259,538 | 0.06% |
| 2021 | 37,204,563,051 | 58,895,787,306 | 7.15% |
| 2020 | 31,820,771,494 | 54,074,496,993 | -2.88% |
| 2019 | 31,873,748,770 | 53,853,984,376 | 3.73% |
| 2018 | 31,222,632,741 | 49,073,092,322 | 3.70% |
| 2017 | 27,469,461,919 | 45,458,506,883 | 5.63% |
| 2016 | 24,561,027,788 | 42,036,565,381 | 3.09% |
| 2015 | 23,311,847,751 | 39,094,673,598 | 1.84% |
| 2014 | 27,055,689,003 | 38,652,432,196 | 3.32% |
| 2013 | 25,451,032,781 | 36,681,375,664 | 1.76% |
| 2012 | 23,237,406,116 | 34,710,887,167 | 3.67% |
| 2011 | 23,303,915,795 | 32,724,505,473 | 7.61% |
| 2010 | 19,524,355,419 | 28,782,111,932 | 2.45% |
| 2009 | 19,633,984,440 | 27,328,535,102 | -14.63% |
| 2008 | 24,342,935,404 | 30,490,357,854 | -5.13% |
| 2007 | 22,450,264,166 | 29,764,911,797 | 7.57% |
| 2006 | 17,025,671,810 | 26,058,600,906 | 9.76% |
| 2005 | 14,109,491,357 | 22,540,852,088 | 9.52% |
| 2004 | 12,148,595,031 | 19,811,437,601 | 6.80% |
| 2003 | 9,876,595,528 | 18,006,762,794 | 7.60% |
| 2002 | 7,370,119,619 | 16,092,414,318 | 6.93% |
| 2001 | 6,250,218,423 | 14,311,462,708 | 5.88% |
| 2000 | 5,686,579,748 | 13,163,087,062 | 10.09% |
| 1999 | 5,756,912,266 | 11,694,825,364 | -0.43% |
| 1998 | 5,674,080,543 | 11,713,738,135 | 4.34% |
| 1997 | 5,154,420,649 | 11,165,373,440 | 13.05% |
| 1996 | 4,786,018,988 | 9,752,450,058 | 4.94% |
| 1995 | 4,502,970,889 | 9,302,781,760 | 4.53% |
| 1994 | 4,123,011,420 | 8,720,407,484 | -1.64% |
| 1993 | 4,013,091,682 | 8,680,667,568 | -5.74% |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 31,170 | 30,133 | 31,170 | 2,686 | USD/người | 1993-2024 |
| GDP | 42,764,929,169 | 41,291,245,222 | 42,764,929,169 | 4,013,091,682 | USD | 1993-2024 |
| GNP | 41,834,654,295 | 40,050,178,865 | 41,834,654,295 | 3,844,991,731 | USD | 1993-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Tome và Principe | 764,274,043 | 678,976,265 | 764,274,043 | 37,211,826 | 1970-2024 |
| Guinea | 25,334,307,879 | 22,199,409,741 | 25,334,307,879 | 2,909,130,355 | 1970-2024 |
| Công hòa Dominican | 124,282,245,639 | 121,444,279,314 | 124,282,245,639 | 654,100,200 | 1960-2024 |
| Hy Lạp | 257,144,811,302 | 243,498,333,238 | 351,121,399,546 | 4,274,890,307 | 1960-2024 |
| Honduras | 37,093,565,854 | 34,400,509,852 | 37,093,565,854 | 335,650,000 | 1960-2024 |
| Đan Mạch | 429,457,372,072 | 407,091,920,305 | 429,457,372,072 | 6,361,166,545 | 1960-2024 |
| Montenegro | 8,069,536,126 | 7,530,593,375 | 8,069,536,126 | 828,950,327 | 1997-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 86,538,413,923 | 78,875,489,245 | 86,538,413,923 | 546,203,559 | 1960-2024 |
| Georgia | 33,776,141,251 | 30,777,833,585 | 33,776,141,251 | 2,513,870,587 | 1987-2024 |
| Thụy Sỹ | 936,564,198,049 | 884,940,402,230 | 936,564,198,049 | 10,412,232,621 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD