Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Dominica vào năm 2024 là 688.88 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Dominica tăng 34.89 triệu USD so với con số 653.99 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Dominica năm 2025 là 725.63 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Dominica được ghi nhận vào năm 1977 là 45.87 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 48 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 688.88 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 688.88 triệu USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Dominica giai đoạn 1977 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Dominica giai đoạn 1977 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 688.88 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 45.87 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Dominica qua các năm
Bảng số liệu GDP của Dominica giai đoạn (1977 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 688,881,481 | ... | ... |
| 2023 | 653,992,593 | 1,285,888,684 | 4.71% |
| 2022 | 607,159,259 | 1,185,367,239 | 5.58% |
| 2021 | 555,266,667 | 1,047,967,164 | 6.89% |
| 2020 | 504,214,815 | 917,494,481 | -16.60% |
| 2019 | 611,537,037 | 1,032,244,451 | 5.50% |
| 2018 | 554,770,370 | 907,222,199 | 3.55% |
| 2017 | 521,551,852 | 805,107,231 | -6.62% |
| 2016 | 576,229,630 | 847,400,393 | 2.76% |
| 2015 | 540,737,037 | 789,485,046 | -2.73% |
| 2014 | 520,429,630 | 773,327,324 | 4.75% |
| 2013 | 498,296,296 | 718,965,696 | -1.00% |
| 2012 | 485,996,296 | 704,989,576 | -1.06% |
| 2011 | 501,025,926 | 723,240,298 | -0.22% |
| 2010 | 493,825,926 | 710,208,353 | 0.67% |
| 2009 | 489,074,074 | 696,992,706 | -1.17% |
| 2008 | 458,188,889 | 700,918,013 | 7.12% |
| 2007 | 421,374,074 | 641,954,670 | 6.35% |
| 2006 | 390,251,852 | 587,685,718 | 4.66% |
| 2005 | 364,255,556 | 544,723,474 | 0.66% |
| 2004 | 367,200,000 | 524,721,707 | 3.05% |
| 2003 | 343,311,111 | 495,854,010 | 6.35% |
| 2002 | 333,196,296 | 457,206,851 | -2.83% |
| 2001 | 340,203,704 | 463,313,092 | -0.06% |
| 2000 | 333,470,370 | 453,399,921 | 2.34% |
| 1999 | 331,759,259 | 433,218,751 | 0.35% |
| 1998 | 322,411,111 | 425,666,626 | 3.77% |
| 1997 | 302,988,889 | 405,626,604 | 2.19% |
| 1996 | 292,285,185 | 390,221,571 | 3.10% |
| 1995 | 274,522,222 | 371,668,626 | 3.03% |
| 1994 | 264,374,074 | 353,327,069 | 0.03% |
| 1993 | 245,525,926 | 345,821,307 | 2.16% |
| 1992 | 234,059,259 | 330,666,936 | 2.03% |
| 1991 | 219,762,963 | 316,868,811 | 1.35% |
| 1990 | 201,429,630 | 302,427,432 | 5.42% |
| 1989 | 185,137,243 | ... | -0.19% |
| 1988 | 171,106,184 | ... | 7.82% |
| 1987 | 151,868,754 | ... | 6.31% |
| 1986 | 135,161,959 | ... | 7.07% |
| 1985 | 119,491,933 | ... | 1.42% |
| 1984 | 109,157,071 | ... | 4.20% |
| 1983 | 98,665,191 | ... | 2.56% |
| 1982 | 89,527,577 | ... | 4.13% |
| 1981 | 82,107,391 | ... | 10.83% |
| 1980 | 72,804,653 | ... | 13.38% |
| 1979 | 55,017,759 | ... | -18.36% |
| 1978 | 57,130,216 | ... | 10.54% |
| 1977 | 45,872,947 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 10,405 | 9,833 | 10,405 | 634 | USD/người | 1977-2024 |
| GDP | 688,881,481 | 653,992,593 | 688,881,481 | 45,872,947 | USD | 1977-2024 |
| GNP | 691,540,741 | 655,788,889 | 691,540,741 | 45,872,947 | USD | 1977-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mông Cổ | 23,586,055,802 | 20,325,121,394 | 23,586,055,802 | 768,401,634 | 1980-2024 |
| Bỉ | 664,564,181,487 | 644,782,756,683 | 664,564,181,487 | 11,810,619,368 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 70,749,355,652 | 66,383,287,003 | 70,749,355,652 | 2,881,545,273 | 1960-2024 |
| Seychelles | 2,167,239,562 | 2,141,450,171 | 2,167,239,562 | 11,592,024 | 1960-2024 |
| Vương quốc Anh | 3,643,834,188,783 | 3,380,854,520,810 | 3,643,834,188,783 | 73,233,967,692 | 1960-2024 |
| Tajikistan | 14,204,575,549 | 12,060,602,009 | 14,204,575,549 | 860,541,842 | 1990-2024 |
| Quần đảo Solomon | 1,760,767,447 | 1,633,319,401 | 1,760,767,447 | 25,203,524 | 1967-2024 |
| Aruba | 3,648,573,136 | 3,279,343,544 | 3,648,573,136 | 405,586,592 | 1986-2023 |
| Trinidad và Tobago | 26,428,963,758 | 27,372,285,698 | 30,053,446,092 | 535,673,252 | 1960-2024 |
| Suriname | 4,714,267,822 | 3,455,146,281 | 5,240,606,061 | 99,650,000 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD