Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ba Lan vào năm 2024 là 914.70 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Ba Lan tăng 105.50 tỷ USD so với con số 809.20 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Ba Lan năm 2025 là 1,033.95 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ba Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Ba Lan được ghi nhận vào năm 1990 là 65.98 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 914.70 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 914.70 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 914.70 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 65.98 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Ba Lan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Ba Lan giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 914,696,430,325 | ... | ... |
| 2023 | 809,200,697,797 | 1,708,547,282,008 | 0.14% |
| 2022 | 695,607,470,875 | 1,696,649,925,505 | 5.26% |
| 2021 | 689,170,230,665 | 1,518,447,457,167 | 6.93% |
| 2020 | 605,914,237,904 | 1,391,432,848,266 | -2.04% |
| 2019 | 602,683,770,145 | 1,362,291,050,580 | 4.58% |
| 2018 | 594,616,687,350 | 1,228,297,337,148 | 6.25% |
| 2017 | 528,356,676,667 | 1,145,711,205,425 | 5.15% |
| 2016 | 473,259,583,970 | 1,076,820,000,427 | 3.03% |
| 2015 | 480,054,118,583 | 1,025,456,140,420 | 4.43% |
| 2014 | 542,134,167,179 | 967,768,860,680 | 3.92% |
| 2013 | 518,179,836,405 | 929,470,019,211 | 0.68% |
| 2012 | 498,148,649,703 | 903,168,300,515 | 1.51% |
| 2011 | 527,848,543,023 | 868,165,962,039 | 5.26% |
| 2010 | 478,111,630,684 | 798,641,868,411 | 3.17% |
| 2009 | 440,891,472,247 | 735,949,018,062 | 2.62% |
| 2008 | 535,612,030,672 | 700,460,796,974 | 4.38% |
| 2007 | 429,715,132,138 | 641,715,874,973 | 6.76% |
| 2006 | 345,897,630,736 | 580,057,218,082 | 6.20% |
| 2005 | 306,999,913,151 | 531,856,746,243 | 3.26% |
| 2004 | 256,268,656,145 | 512,209,063,095 | 5.09% |
| 2003 | 218,561,225,998 | 471,080,407,789 | 3.52% |
| 2002 | 199,694,463,256 | 452,696,001,489 | 1.90% |
| 2001 | 191,823,200,371 | 427,478,535,031 | 1.23% |
| 2000 | 172,953,527,033 | 410,090,821,650 | 4.66% |
| 1999 | 170,704,452,715 | 389,722,131,423 | 4.70% |
| 1998 | 175,282,269,667 | 368,079,506,372 | 4.62% |
| 1997 | 159,893,964,917 | 346,494,932,153 | 6.36% |
| 1996 | 160,813,026,223 | 320,860,585,555 | 6.09% |
| 1995 | 142,838,527,115 | 297,547,759,293 | 7.93% |
| 1994 | 110,803,635,288 | 271,157,480,919 | 5.29% |
| 1993 | 96,043,157,273 | 252,142,833,436 | 3.74% |
| 1992 | 94,337,050,693 | 237,428,561,036 | 2.51% |
| 1991 | 85,500,935,935 | 226,443,375,167 | -7.02% |
| 1990 | 65,977,748,211 | 235,562,198,119 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 25,023 | 22,057 | 25,023 | 1,731 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 914,696,430,325 | 809,200,697,797 | 914,696,430,325 | 65,977,748,211 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 883,890,681,808 | 778,230,830,221 | 883,890,681,808 | 62,591,748,211 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 1,712,792,854,202 | 1,673,916,511,800 | 1,818,432,106,880 | 2,417,628,737 | 1960-2023 |
| New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
| Singapore | 547,386,645,892 | 501,427,500,080 | 547,386,645,892 | 704,751,700 | 1960-2024 |
| Uzbekistan | 114,965,293,467 | 101,591,769,702 | 114,965,293,467 | 8,523,160,593 | 1987-2024 |
| Samoa | 1,068,025,244 | 938,189,444 | 1,068,025,244 | 45,208,338 | 1970-2024 |
| Vương quốc Anh | 3,643,834,188,783 | 3,380,854,520,810 | 3,643,834,188,783 | 73,233,967,692 | 1960-2024 |
| Vanuatu | 1,161,251,868 | 1,126,313,359 | 1,161,251,868 | 113,781,796 | 1979-2024 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2024 |
| Công hòa Dominican | 124,282,245,639 | 121,444,279,314 | 124,282,245,639 | 654,100,200 | 1960-2024 |
| Comoros | 1,546,164,420 | 1,352,380,971 | 1,546,164,420 | 184,009,014 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD