GDP bình quân đầu người của Ecuador vào năm 2024 là 6,874.71 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ecuador tăng 264.91 USD/người so với con số 6,609.80 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Ecuador năm 2025 là 7,150.24 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ecuador và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador được ghi nhận vào năm 1960 là 450.78 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 6,874.71 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6,874.71 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 6,874.71 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 312.44 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 6,875 |
| 2023 | 6,610 |
| 2022 | 6,541 |
| 2021 | 6,076 |
| 2020 | 5,464 |
| 2019 | 6,205 |
| 2018 | 6,304 |
| 2017 | 6,233 |
| 2016 | 5,918 |
| 2015 | 5,976 |
| 2014 | 6,406 |
| 2013 | 6,109 |
| 2012 | 5,634 |
| 2011 | 5,154 |
| 2010 | 4,520 |
| 2009 | 4,053 |
| 2008 | 4,195 |
| 2007 | 3,479 |
| 2006 | 3,244 |
| 2005 | 2,909 |
| 2004 | 2,586 |
| 2003 | 2,316 |
| 2002 | 2,059 |
| 2001 | 1,791 |
| 2000 | 1,382 |
| 1999 | 1,575 |
| 1998 | 2,284 |
| 1997 | 2,341 |
| 1996 | 2,136 |
| 1995 | 2,108 |
| 1994 | 1,997 |
| 1993 | 1,698 |
| 1992 | 1,655 |
| 1991 | 1,587 |
| 1990 | 1,455 |
| 1989 | 1,356 |
| 1988 | 1,304 |
| 1987 | 1,426 |
| 1986 | 1,604 |
| 1985 | 1,842 |
| 1984 | 1,864 |
| 1983 | 1,940 |
| 1982 | 2,314 |
| 1981 | 2,601 |
| 1980 | 2,190 |
| 1979 | 1,783 |
| 1978 | 1,541 |
| 1977 | 1,465 |
| 1976 | 1,242 |
| 1975 | 1,086 |
| 1974 | 954 |
| 1973 | 579 |
| 1972 | 488 |
| 1971 | 434 |
| 1970 | 465 |
| 1969 | 521 |
| 1968 | 445 |
| 1967 | 454 |
| 1966 | 445 |
| 1965 | 450 |
| 1964 | 436 |
| 1963 | 365 |
| 1962 | 312 |
| 1961 | 371 |
| 1960 | 451 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 6,875 | 6,610 | 6,875 | 312 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 124,676,074,700 | 118,844,826,000 | 124,676,074,700 | 1,518,207,703 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 121,339,483,500 | 116,197,121,700 | 121,339,483,500 | 1,494,353,377 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 4,516 | 3,828 | 4,516 | 119 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Séc | 31,707 | 31,591 | 31,707 | 2,917 | 1990-2024 |
| Tanzania | 1,186 | 1,224 | 1,224 | 217 | 1960-2024 |
| Bồ Đào Nha | 28,845 | 27,331 | 28,845 | 377 | 1960-2024 |
| San Marino | 54,265 | 54,169 | 75,902 | 37,601 | 1997-2022 |
| Ethiopia | 1,272 | 1,011 | 1,272 | 75 | 1960-2023 |
| Seychelles | 17,859 | 17,879 | 19,142 | 270 | 1960-2024 |
| Argentina | 13,858 | 14,187 | 14,533 | 778 | 1960-2024 |
| Mozambique | 647 | 623 | 697 | 192 | 1991-2024 |
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người