Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Xuất khẩu của Sao Tome và Principe.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Sao Tome và Principe hoặc số liệu Xuất khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 13,621,520,025 | 12,355,906,081 | 13,813,536,175 | 48,341,346 | 1960-2024 |
| Ireland | 852,093,091,981 | 744,704,091,312 | 852,093,091,981 | 1,454,713,665 | 1970-2024 |
| Quần đảo Solomon | 411,745,210 | 413,817,855 | 680,540,283 | 71,807,707 | 1980-2022 |
| Madagascar | 4,115,674,395 | 4,242,418,133 | 4,597,561,354 | 67,511,337 | 1960-2024 |
| Argentina | 97,106,594,824 | 82,369,725,073 | 102,815,821,983 | 1,147,183,934 | 1960-2024 |
| Eritrea | 374,897,685 | 101,385,281 | 374,897,685 | 54,502,215 | 1992-2011 |
| Tây Ban Nha | 642,459,915,792 | 616,594,516,073 | 642,459,915,792 | 4,978,036,606 | 1970-2024 |
| Guyana | 698,037,584 | 752,856,480 | 752,856,480 | 82,949,793 | 1960-2005 |
| Nhật Bản | 917,023,213,163 | 916,904,220,798 | 923,234,601,724 | 22,026,785,842 | 1970-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD