Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Xuất khẩu của Barbados.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Barbados hoặc số liệu Xuất khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Xuất khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe | 9,767,991,415 | 7,602,717,934 | 9,767,991,415 | 933,760,800 | 1975-2024 |
| Bolivia | 11,524,078,062 | 14,351,785,313 | 14,351,785,313 | 60,500,000 | 1960-2023 |
| Ireland | 852,093,091,981 | 744,704,091,312 | 852,093,091,981 | 1,454,713,665 | 1970-2024 |
| Macao | 45,040,514,103 | 41,844,931,226 | 47,019,523,536 | 1,263,124,147 | 1982-2024 |
| Iraq | 104,886,427,210 | 106,560,874,026 | 127,955,205,517 | 693,281 | 1970-2024 |
| Israel | 153,655,742,279 | 157,185,765,196 | 166,574,782,135 | 1,533,333,333 | 1970-2024 |
| Moldova | 5,717,372,649 | 5,877,849,985 | 5,984,197,968 | 612,534,634 | 1995-2024 |
| Kiribati | 19,305,909 | 20,572,398 | 59,432,058 | 8,129,395 | 1972-2024 |
| Vương quốc Anh | 1,116,387,681,450 | 1,070,469,051,019 | 1,116,387,681,450 | 28,784,228,462 | 1970-2024 |
| Iceland | 13,916,763,091 | 13,671,430,601 | 13,916,763,091 | 233,403,409 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD