Nhập khẩu của Ấn Độ vào năm 2024 là 919.21 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Ấn Độ tăng 60.37 tỷ USD so với con số 858.84 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Nhập khẩu Ấn Độ năm 2025 là 983.82 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ấn Độ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Ấn Độ được ghi nhận vào năm 1960 là 2.53 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 919.21 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 919.21 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ Nhập khẩu của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 919.21 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 2.34 tỷ USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Ấn Độ qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Ấn Độ giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Nhập khẩu |
|---|---|
| 2024 | 919,206,200,071 |
| 2023 | 858,839,501,091 |
| 2022 | 897,550,749,082 |
| 2021 | 760,902,891,806 |
| 2020 | 510,244,747,372 |
| 2019 | 602,315,056,053 |
| 2018 | 640,300,806,739 |
| 2017 | 582,018,012,522 |
| 2016 | 480,169,055,768 |
| 2015 | 465,097,595,426 |
| 2014 | 529,239,428,329 |
| 2013 | 527,555,307,106 |
| 2012 | 571,306,554,042 |
| 2011 | 566,667,744,820 |
| 2010 | 449,974,370,199 |
| 2009 | 347,177,967,968 |
| 2008 | 350,926,955,799 |
| 2007 | 302,803,952,553 |
| 2006 | 229,955,027,127 |
| 2005 | 183,736,617,243 |
| 2004 | 139,310,848,797 |
| 2003 | 95,071,869,379 |
| 2002 | 78,498,759,286 |
| 2001 | 65,218,276,482 |
| 2000 | 65,124,245,375 |
| 1999 | 61,314,704,757 |
| 1998 | 53,431,564,328 |
| 1997 | 49,607,467,421 |
| 1996 | 45,357,266,003 |
| 1995 | 43,318,425,768 |
| 1994 | 33,349,501,148 |
| 1993 | 27,419,354,119 |
| 1992 | 27,639,649,994 |
| 1991 | 22,941,358,805 |
| 1990 | 27,132,072,318 |
| 1989 | 24,133,353,522 |
| 1988 | 22,111,443,193 |
| 1987 | 19,477,194,741 |
| 1986 | 17,486,411,450 |
| 1985 | 17,776,627,208 |
| 1984 | 16,391,245,675 |
| 1983 | 17,140,048,793 |
| 1982 | 16,343,526,469 |
| 1981 | 16,584,605,960 |
| 1980 | 17,226,125,073 |
| 1979 | 12,498,452,242 |
| 1978 | 9,045,733,047 |
| 1977 | 7,611,052,224 |
| 1976 | 6,280,792,834 |
| 1975 | 6,545,472,951 |
| 1974 | 5,992,067,751 |
| 1973 | 4,039,284,329 |
| 1972 | 2,650,561,669 |
| 1971 | 2,695,673,511 |
| 1970 | 2,421,333,333 |
| 1969 | 2,356,000,000 |
| 1968 | 2,624,000,000 |
| 1967 | 2,981,333,333 |
| 1966 | 3,041,036,962 |
| 1965 | 3,103,803,104 |
| 1964 | 3,210,903,211 |
| 1963 | 2,860,202,860 |
| 1962 | 2,543,102,543 |
| 1961 | 2,337,302,337 |
| 1960 | 2,530,502,531 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập khẩu | 919,206,200,071 | 858,839,501,091 | 919,206,200,071 | 2,337,302,337 | USD | 1960-2024 |
| Xuất khẩu | 828,633,462,823 | 779,446,235,323 | 828,633,462,823 | 1,652,701,653 | USD | 1960-2024 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | 383,517,303 | 330,368,743 | 383,517,303 | 17,009,776 | 1975-2023 |
| Quần đảo Solomon | 1,121,200,954 | 977,101,703 | 1,121,200,954 | 81,792,658 | 1980-2024 |
| Moldova | 10,420,162,581 | 9,856,376,481 | 10,420,162,581 | 763,462,401 | 1995-2024 |
| Honduras | 21,351,448,804 | 20,964,669,561 | 22,079,730,542 | 77,300,000 | 1960-2024 |
| Syria | 6,803,218,572 | 6,560,493,570 | 21,157,918,970 | 211,572,011 | 1960-2022 |
| Bahrain | 33,044,414,894 | 32,379,255,319 | 33,068,882,979 | 2,588,829,787 | 1980-2024 |
| Puerto Rico | 53,898,400,000 | 56,359,200,000 | 56,359,200,000 | 905,500,000 | 1960-2024 |
| Costa Rica | 31,274,194,800 | 29,025,566,716 | 31,274,194,800 | 122,861,638 | 1960-2024 |
| Kazakhstan | 74,543,688,674 | 71,882,239,321 | 74,543,688,674 | 6,768,075,151 | 1992-2024 |
| Kiribati | 292,099,738 | 257,925,190 | 292,099,738 | 7,461,078 | 1972-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD