GNP của Botswana vào năm 2024 là 19.43 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Botswana giảm 5.68 triệu USD so với con số 19.44 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Botswana năm 2025 là 19.43 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Botswana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Botswana được ghi nhận vào năm 1960 là 34.21 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 19.43 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 20.36 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GNP của Botswana giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Botswana giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 20.36 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 34.21 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Botswana qua các năm
Bảng số liệu GNP của Botswana giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 19,433,947,940 |
| 2023 | 19,439,625,489 |
| 2022 | 20,355,187,598 |
| 2021 | 18,787,565,212 |
| 2020 | 14,982,287,848 |
| 2019 | 16,776,578,169 |
| 2018 | 15,447,818,705 |
| 2017 | 14,738,582,295 |
| 2016 | 13,792,127,268 |
| 2015 | 13,076,842,711 |
| 2014 | 14,998,439,776 |
| 2013 | 13,621,161,025 |
| 2012 | 14,164,563,194 |
| 2011 | 15,016,050,301 |
| 2010 | 12,147,261,072 |
| 2009 | 10,029,057,942 |
| 2008 | 10,196,319,742 |
| 2007 | 10,200,889,864 |
| 2006 | 9,364,081,179 |
| 2005 | 9,084,360,897 |
| 2004 | 7,997,879,094 |
| 2003 | 6,795,865,108 |
| 2002 | 4,740,674,156 |
| 2001 | 5,352,478,943 |
| 2000 | 5,436,161,218 |
| 1999 | 5,222,002,273 |
| 1998 | 4,910,053,669 |
| 1997 | 4,875,448,036 |
| 1996 | 4,594,673,781 |
| 1995 | 4,698,170,014 |
| 1994 | 4,034,905,844 |
| 1993 | 4,453,761,316 |
| 1992 | 4,258,848,902 |
| 1991 | 4,005,749,034 |
| 1990 | 3,684,802,625 |
| 1989 | 2,817,256,162 |
| 1988 | 2,468,024,509 |
| 1987 | 1,729,125,681 |
| 1986 | 1,282,073,114 |
| 1985 | 1,018,334,703 |
| 1984 | 1,126,756,333 |
| 1983 | 1,132,574,121 |
| 1982 | 1,043,693,021 |
| 1981 | 1,111,339,511 |
| 1980 | 1,014,056,419 |
| 1979 | 819,870,259 |
| 1978 | 590,407,374 |
| 1977 | 451,624,780 |
| 1976 | 372,025,093 |
| 1975 | 355,168,572 |
| 1974 | 309,423,719 |
| 1973 | 244,407,547 |
| 1972 | 164,453,151 |
| 1971 | 130,921,027 |
| 1970 | 100,670,004 |
| 1969 | 82,514,341 |
| 1968 | 70,362,818 |
| 1967 | 62,269,019 |
| 1966 | 56,974,852 |
| 1965 | 51,442,484 |
| 1964 | 46,756,472 |
| 1963 | 42,814,563 |
| 1962 | 39,979,671 |
| 1961 | 36,949,380 |
| 1960 | 34,205,218 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 7,695 | 7,820 | 8,329 | 59 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 19,400,774,882 | 19,396,084,498 | 20,321,958,850 | 30,411,414 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 19,433,947,940 | 19,439,625,489 | 20,355,187,598 | 34,205,218 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | 2,715,702,225 | 2,503,977,289 | 2,715,702,225 | 127,523,171 | 1980-2024 |
| Gambia | 2,475,519,958 | 2,365,211,022 | 2,475,519,958 | 41,160,066 | 1966-2024 |
| Tây Ban Nha | 1,713,909,497,043 | 1,606,770,094,002 | 1,713,909,497,043 | 12,345,306,259 | 1960-2024 |
| Thụy Điển | 636,906,562,951 | 606,603,219,321 | 663,252,463,173 | 15,735,718,749 | 1960-2024 |
| Peru | 272,490,769,750 | 253,422,835,356 | 272,490,769,750 | 2,433,690,704 | 1960-2024 |
| Trung Quốc | 18,613,041,683,553 | 17,645,270,585,287 | 18,613,041,683,553 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Guinea Xích đạo | 8,957,199,403 | 8,681,962,206 | 15,003,861,970 | 30,146,794 | 1962-2024 |
| Quần đảo Eo Biển | 10,888,355,342 | 9,205,151,794 | 10,888,355,342 | 295,199,649 | 1970-2007 |
| Fiji | 5,419,660,300 | 5,130,419,433 | 5,419,660,300 | 108,046,845 | 1960-2024 |
| Ecuador | 121,339,483,500 | 116,197,121,700 | 121,339,483,500 | 1,494,353,377 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD