Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nauru vào năm 2024 là 160.35 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Nauru tăng 6.18 triệu USD so với con số 154.17 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Nauru năm 2025 là 166.78 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Nauru được ghi nhận vào năm 1970 là 17.57 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 160.35 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 175.51 triệu USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Nauru giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Nauru giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 175.51 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 17.57 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Nauru qua các năm
Bảng số liệu GDP của Nauru giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 160,350,640 | ... | ... |
| 2023 | 154,170,289 | 164,252,767 | 0.59% |
| 2022 | 156,803,087 | 157,616,563 | 3.02% |
| 2021 | 175,513,985 | 142,810,518 | 7.21% |
| 2020 | 124,530,027 | 127,393,790 | 1.98% |
| 2019 | 124,871,111 | 123,279,954 | 8.49% |
| 2018 | 130,937,590 | 111,790,898 | -1.22% |
| 2017 | 108,862,279 | 110,636,035 | -6.01% |
| 2016 | 97,276,023 | 115,641,069 | 4.36% |
| 2015 | 84,383,389 | 109,763,218 | 2.70% |
| 2014 | 98,752,257 | 105,896,820 | 16.42% |
| 2013 | 94,385,015 | 89,401,384 | 3.65% |
| 2012 | 100,794,925 | 84,811,632 | 25.28% |
| 2011 | 65,444,174 | 66,460,427 | 14.39% |
| 2010 | 47,562,845 | 56,923,118 | -0.16% |
| 2009 | 44,176,246 | 56,329,760 | -5.65% |
| 2008 | 37,602,265 | 59,338,215 | 20.38% |
| 2007 | 22,766,972 | 48,360,286 | -22.19% |
| 2006 | 29,200,359 | 60,508,675 | 8.33% |
| 2005 | 30,070,666 | 54,185,526 | -0.36% |
| 2004 | 30,587,566 | 52,725,733 | -4.31% |
| 2003 | 24,778,160 | 53,660,417 | 0.28% |
| 2002 | 21,017,424 | 52,472,147 | -9.97% |
| 2001 | 22,613,288 | 57,391,913 | -6.76% |
| 2000 | 26,930,980 | 60,198,150 | -6.86% |
| 1999 | 27,328,613 | 63,197,705 | -6.57% |
| 1998 | 29,664,451 | 66,696,660 | -11.79% |
| 1997 | 37,331,507 | 74,769,190 | -8.95% |
| 1996 | 37,458,801 | 80,729,939 | -11.86% |
| 1995 | 39,969,706 | 89,945,672 | -7.92% |
| 1994 | 39,742,511 | 95,679,651 | -3.87% |
| 1993 | 43,542,088 | 97,446,841 | -16.12% |
| 1992 | 51,133,123 | 113,480,628 | -16.26% |
| 1991 | 52,533,789 | 132,496,517 | -18.99% |
| 1990 | 55,572,376 | 158,212,880 | -2.82% |
| 1989 | 53,736,786 | ... | -2.82% |
| 1988 | 45,931,134 | ... | -2.82% |
| 1987 | 40,118,410 | ... | -2.82% |
| 1986 | 39,939,391 | ... | -2.82% |
| 1985 | 41,548,741 | ... | -2.82% |
| 1984 | 47,363,231 | ... | -2.82% |
| 1983 | 48,439,093 | ... | -2.82% |
| 1982 | 52,877,742 | ... | -2.82% |
| 1981 | 51,689,637 | ... | -2.82% |
| 1980 | 46,947,124 | ... | -2.82% |
| 1979 | 44,431,330 | ... | -2.82% |
| 1978 | 41,754,147 | ... | -2.82% |
| 1977 | 40,444,702 | ... | -2.82% |
| 1976 | 40,287,427 | ... | -2.82% |
| 1975 | 40,106,776 | ... | 2.90% |
| 1974 | 35,994,511 | ... | 2.90% |
| 1973 | 26,529,817 | ... | 2.90% |
| 1972 | 21,734,269 | ... | 2.90% |
| 1971 | 19,009,433 | ... | 2.90% |
| 1970 | 17,570,366 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 13,422 | 12,983 | 14,990 | 2,085 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 160,350,640 | 154,170,289 | 175,513,985 | 17,570,366 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 259,739,232 | 262,445,000 | 263,806,198 | 21,028,191 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad | 20,625,711,665 | 13,149,325,362 | 20,625,711,665 | 313,582,728 | 1960-2024 |
| Singapore | 547,386,645,892 | 501,427,500,080 | 547,386,645,892 | 704,751,700 | 1960-2024 |
| Công hòa Dominican | 124,282,245,639 | 121,444,279,314 | 124,282,245,639 | 654,100,200 | 1960-2024 |
| Iraq | 279,641,257,615 | 250,842,782,139 | 286,640,340,966 | 407,796,350 | 1960-2024 |
| Azerbaijan | 74,315,882,353 | 72,356,176,471 | 78,807,470,588 | 444,658,672 | 1990-2024 |
| Macao | 50,183,212,761 | 45,803,067,940 | 55,190,661,340 | 1,133,013,235 | 1982-2024 |
| Tanzania | 78,779,864,877 | 79,062,403,821 | 79,062,403,821 | 2,651,729,807 | 1960-2024 |
| Bỉ | 664,564,181,487 | 644,782,756,683 | 664,564,181,487 | 11,810,619,368 | 1960-2024 |
| Iceland | 33,462,807,983 | 31,325,116,556 | 33,462,807,983 | 252,169,712 | 1960-2024 |
| Qatar | 217,982,967,033 | 213,002,809,330 | 235,709,325,708 | 301,791,302 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD