Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Moldova vào năm 2024 là 18.20 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Moldova tăng 1.66 tỷ USD so với con số 16.54 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Moldova năm 2025 là 20.03 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Moldova và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Moldova được ghi nhận vào năm 1990 là 3.59 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 18.20 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18.20 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Moldova giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Moldova giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 18.20 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 1.17 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Moldova qua các năm
Bảng số liệu GDP của Moldova giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,200,340,854 | ... | ... |
| 2023 | 16,539,436,547 | 43,249,320,915 | 0.78% |
| 2022 | 14,510,490,660 | 41,422,657,045 | -5.02% |
| 2021 | 13,691,869,264 | 40,707,659,297 | 13.93% |
| 2020 | 11,530,746,234 | 35,646,566,427 | -8.28% |
| 2019 | 11,736,797,055 | 35,735,831,416 | 3.55% |
| 2018 | 11,252,353,421 | 32,129,614,588 | 4.08% |
| 2017 | 9,514,404,016 | 31,001,699,470 | 4.18% |
| 2016 | 7,980,917,076 | 28,945,251,499 | 4.65% |
| 2015 | 7,797,667,197 | 26,084,243,384 | -0.34% |
| 2014 | 9,402,090,138 | 24,700,278,844 | 5.00% |
| 2013 | 9,496,717,876 | 23,541,379,306 | 9.04% |
| 2012 | 8,709,138,635 | 20,750,685,233 | -0.59% |
| 2011 | 8,414,352,020 | 19,546,989,102 | 5.82% |
| 2010 | 6,974,982,370 | 18,098,844,324 | 7.10% |
| 2009 | 5,439,434,272 | 16,696,108,706 | -6.00% |
| 2008 | 6,054,824,248 | 17,652,937,905 | 7.80% |
| 2007 | 4,401,173,152 | 16,066,091,172 | 3.00% |
| 2006 | 3,408,255,451 | 15,186,699,782 | 4.80% |
| 2005 | 2,988,342,907 | 14,057,611,967 | 7.50% |
| 2004 | 2,598,249,556 | 12,679,294,797 | 7.40% |
| 2003 | 1,980,907,435 | 11,496,523,304 | 6.60% |
| 2002 | 1,661,818,168 | 10,575,928,938 | 7.80% |
| 2001 | 1,480,673,594 | 9,660,570,037 | 6.10% |
| 2000 | 1,288,429,392 | 8,904,650,399 | 2.11% |
| 1999 | 1,170,782,957 | 8,527,671,452 | -3.37% |
| 1998 | 1,698,717,505 | 8,701,778,416 | -6.54% |
| 1997 | 1,930,081,169 | 9,207,437,232 | 1.65% |
| 1996 | 1,695,122,174 | 8,904,685,470 | -5.88% |
| 1995 | 1,752,999,370 | 9,290,607,152 | -1.40% |
| 1994 | 1,702,314,268 | 9,229,018,605 | -30.90% |
| 1993 | 2,371,813,015 | 13,076,816,773 | -1.20% |
| 1992 | 2,319,243,436 | 12,929,180,911 | -29.10% |
| 1991 | 3,094,565,871 | 17,829,490,052 | -16.00% |
| 1990 | 3,592,857,043 | 20,531,255,150 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 7,618 | 6,729 | 7,618 | 400 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 18,200,340,854 | 16,539,436,547 | 18,200,340,854 | 1,170,782,957 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 18,358,278,780 | 16,806,186,549 | 18,358,278,780 | 1,204,642,063 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 1,161,251,868 | 1,126,313,359 | 1,161,251,868 | 113,781,796 | 1979-2024 |
| Hàn Quốc | 1,712,792,854,202 | 1,673,916,511,800 | 1,818,432,106,880 | 2,417,628,737 | 1960-2023 |
| Djibouti | 4,086,402,719 | 4,098,530,514 | 4,098,530,514 | 340,989,528 | 1985-2024 |
| Hy Lạp | 257,144,811,302 | 243,498,333,238 | 351,121,399,546 | 4,274,890,307 | 1960-2024 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1,323,254,808,059 | 1,118,252,964,261 | 1,323,254,808,059 | 7,566,666,667 | 1960-2024 |
| Morocco | 154,430,996,473 | 144,417,103,250 | 154,430,996,473 | 2,025,693,540 | 1960-2024 |
| Cape Verde | 2,767,599,017 | 2,533,819,406 | 2,767,599,017 | 132,019,039 | 1980-2024 |
| Slovakia | 141,775,733,420 | 132,908,336,234 | 141,775,733,420 | 12,915,046,978 | 1990-2024 |
| Mali | 26,588,067,731 | 20,661,794,596 | 26,588,067,731 | 275,494,478 | 1967-2024 |
| Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD