Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malawi vào năm 2024 là 11.01 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Malawi giảm 1.70 tỷ USD so với con số 12.71 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Malawi năm 2025 là 9.53 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Malawi và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Malawi được ghi nhận vào năm 1980 là 1.80 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 11.01 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12.71 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Malawi giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Malawi giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 12.71 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1985 là 1.65 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Malawi qua các năm
Bảng số liệu GDP của Malawi giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,008,925,323 | ... | ... |
| 2023 | 12,712,150,082 | 38,610,812,097 | 1.89% |
| 2022 | 12,429,060,151 | 36,577,488,742 | 0.92% |
| 2021 | 12,378,129,751 | 33,831,623,933 | 4.56% |
| 2020 | 11,769,313,598 | 29,563,756,336 | 0.79% |
| 2019 | 11,051,865,580 | 27,587,532,192 | 5.72% |
| 2018 | 9,879,231,592 | 25,268,494,147 | 4.35% |
| 2017 | 8,943,543,794 | 24,899,003,391 | 4.00% |
| 2016 | 7,909,868,618 | 24,755,675,040 | 2.50% |
| 2015 | 9,219,474,379 | 23,972,522,500 | 2.80% |
| 2014 | 8,801,326,169 | 25,024,588,184 | 5.63% |
| 2013 | 8,031,571,928 | 25,181,923,451 | 5.41% |
| 2012 | 8,773,203,178 | 22,999,500,003 | 1.90% |
| 2011 | 11,648,142,958 | 23,144,997,068 | 4.93% |
| 2010 | 10,128,323,011 | 21,611,136,729 | 6.87% |
| 2009 | 9,009,887,947 | 19,978,329,414 | 8.33% |
| 2008 | 7,743,617,352 | 18,329,372,045 | 7.64% |
| 2007 | 6,451,210,219 | 16,706,556,971 | 9.60% |
| 2006 | 5,818,279,739 | 14,841,124,507 | 4.70% |
| 2005 | 5,320,409,651 | 13,750,850,278 | 3.27% |
| 2004 | 5,058,726,350 | 12,910,787,914 | 5.42% |
| 2003 | 4,669,789,300 | 11,926,235,759 | 5.71% |
| 2002 | 5,087,328,438 | 11,064,057,834 | 1.70% |
| 2001 | 2,498,008,665 | 10,712,639,072 | -4.97% |
| 2000 | 2,537,307,580 | 11,025,237,006 | 1.58% |
| 1999 | 2,584,478,924 | 10,613,744,873 | 3.04% |
| 1998 | 2,547,609,590 | 10,156,652,111 | 3.90% |
| 1997 | 3,875,785,863 | 9,667,211,209 | 3.79% |
| 1996 | 3,319,573,750 | 9,156,093,760 | 7.32% |
| 1995 | 2,033,701,498 | 8,378,455,954 | 16.73% |
| 1994 | 1,719,864,761 | 7,030,306,343 | -10.24% |
| 1993 | 3,013,392,658 | 7,668,613,469 | 9.69% |
| 1992 | 2,618,837,835 | 6,829,178,160 | -7.33% |
| 1991 | 3,206,783,830 | 7,205,388,186 | 8.73% |
| 1990 | 2,737,087,862 | 6,410,072,363 | 5.69% |
| 1989 | 2,314,205,130 | ... | 1.34% |
| 1988 | 2,008,189,508 | ... | 3.18% |
| 1987 | 1,721,711,808 | ... | 1.63% |
| 1986 | 1,722,586,299 | ... | -0.21% |
| 1985 | 1,646,442,273 | ... | 4.57% |
| 1984 | 1,758,028,656 | ... | 5.36% |
| 1983 | 1,780,148,049 | ... | 3.72% |
| 1982 | 1,717,379,495 | ... | 2.50% |
| 1981 | 1,801,193,910 | ... | -5.29% |
| 1980 | 1,801,156,775 | ... | 0.41% |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 508 | 602 | 763 | 169 | USD/người | 1980-2024 |
| GDP | 11,008,925,323 | 12,712,150,082 | 12,712,150,082 | 1,646,442,273 | USD | 1980-2024 |
| GNP | 10,620,512,202 | 12,349,147,693 | 12,349,147,693 | 1,646,442,273 | USD | 1980-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 82,825,288,889 | 76,370,396,722 | 82,825,288,889 | 1,217,230,095 | 1960-2024 |
| Papua New Guinea | 32,538,480,024 | 30,729,242,919 | 32,538,480,024 | 230,496,037 | 1960-2024 |
| Croatia | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | 1990-2024 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 1,096,000,000 | 914,000,000 | 1,560,000,000 | 729,000,000 | 2002-2022 |
| Palau | 281,849,063 | 255,591,063 | 298,323,500 | 11,563,041 | 1970-2023 |
| Malta | 24,322,006,608 | 22,328,640,242 | 24,322,006,608 | 250,728,790 | 1970-2024 |
| Rwanda | 14,251,642,231 | 14,097,768,472 | 14,251,642,231 | 119,000,024 | 1960-2024 |
| Brunei | 15,463,134,387 | 15,128,292,981 | 19,048,443,340 | 114,039,501 | 1965-2024 |
| Cộng hòa Séc | 345,036,675,975 | 343,207,874,554 | 345,036,675,975 | 30,071,014,282 | 1990-2024 |
| New Zealand | 260,235,932,559 | 252,175,506,110 | 260,235,932,559 | 5,228,045,647 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD