Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lebanon vào năm 2023 là 20.08 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Lebanon giảm 913.80 triệu USD so với con số 20.99 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Lebanon năm 2024 là 19.20 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lebanon và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Lebanon được ghi nhận vào năm 1988 là 3.31 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 36 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 20.08 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 54.90 tỷ USD vào năm 2018.
Biểu đồ GDP của Lebanon giai đoạn 1988 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Lebanon giai đoạn 1988 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1988 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 54.90 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1989 là 2.72 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Lebanon qua các năm
Bảng số liệu GDP của Lebanon giai đoạn (1988 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,078,620,357 | ... | ... |
| 2022 | 20,992,421,949 | 70,616,088,355 | -0.62% |
| 2021 | 23,131,941,557 | 66,328,931,530 | -7.00% |
| 2020 | 31,712,128,254 | 92,719,310,021 | -21.40% |
| 2019 | 51,605,959,131 | 125,803,329,502 | -6.91% |
| 2018 | 54,901,519,156 | 131,563,779,279 | -1.88% |
| 2017 | 53,027,680,686 | 129,139,845,045 | 0.90% |
| 2016 | 51,147,308,774 | 119,762,487,638 | 1.55% |
| 2015 | 49,929,337,837 | 110,329,048,229 | 0.46% |
| 2014 | 48,095,213,747 | 102,439,561,735 | 2.48% |
| 2013 | 46,880,103,081 | 93,707,683,517 | 3.83% |
| 2012 | 44,016,799,516 | 84,407,152,005 | 2.56% |
| 2011 | 39,927,125,962 | 76,310,623,816 | 0.87% |
| 2010 | 38,443,907,042 | 74,125,159,476 | 7.98% |
| 2009 | 35,399,582,929 | 67,825,932,483 | 10.23% |
| 2008 | 29,118,916,105 | 61,152,899,773 | 9.07% |
| 2007 | 24,827,355,015 | 55,008,171,421 | 9.31% |
| 2006 | 22,022,709,851 | 48,995,393,156 | 1.55% |
| 2005 | 21,497,336,499 | 46,804,414,732 | 2.69% |
| 2004 | 21,159,827,992 | 44,194,530,903 | 6.68% |
| 2003 | 20,082,918,740 | 40,342,563,133 | 3.23% |
| 2002 | 19,152,238,806 | 38,324,718,401 | 3.42% |
| 2001 | 17,649,751,244 | 36,489,188,154 | 3.84% |
| 2000 | 17,260,364,842 | 34,366,112,724 | 1.34% |
| 1999 | 17,391,056,369 | 33,159,932,512 | -0.53% |
| 1998 | 17,247,179,006 | 32,869,994,200 | 3.67% |
| 1997 | 15,751,867,489 | 31,355,287,003 | 1.05% |
| 1996 | 13,690,217,334 | 30,501,961,988 | 11.29% |
| 1995 | 11,718,795,529 | 26,915,874,161 | 6.45% |
| 1994 | 9,599,127,050 | 24,765,996,544 | 8.11% |
| 1993 | 7,941,744,492 | 22,430,224,368 | 10.77% |
| 1992 | 5,843,579,161 | 19,781,278,547 | 16.44% |
| 1991 | 4,690,415,093 | 16,610,108,798 | 49.45% |
| 1990 | 2,838,485,354 | 10,750,781,534 | 26.53% |
| 1989 | 2,717,998,688 | ... | -42.45% |
| 1988 | 3,313,540,068 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 3,478 | 3,654 | 9,175 | 771 | USD/người | 1988-2023 |
| GDP | 20,078,620,357 | 20,992,421,949 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | USD | 1988-2023 |
| GNP | 19,999,740,357 | 20,158,671,949 | 53,788,969,156 | 3,408,013,974 | USD | 1989-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 633,266,692,534 | 646,075,277,525 | 646,075,277,525 | 15,865,474,315 | 1960-2024 |
| Guatemala | 113,199,586,004 | 104,450,210,572 | 113,199,586,004 | 1,043,599,900 | 1960-2024 |
| Guinea Bissau | 2,119,865,935 | 2,048,348,108 | 2,119,865,935 | 204,167,297 | 1970-2024 |
| Albania | 27,177,735,528 | 23,547,179,830 | 27,177,735,528 | 652,174,991 | 1980-2024 |
| Palau | 281,849,063 | 255,591,063 | 298,323,500 | 11,563,041 | 1970-2023 |
| Sierra Leone | 7,547,843,281 | 6,411,869,546 | 7,845,456,215 | 322,009,962 | 1960-2024 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 1,096,000,000 | 914,000,000 | 1,560,000,000 | 729,000,000 | 2002-2022 |
| Bahamas | 15,832,800,000 | 14,338,500,000 | 15,832,800,000 | 169,735,994 | 1960-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Ba Lan | 914,696,430,325 | 809,200,697,797 | 914,696,430,325 | 65,977,748,211 | 1990-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD