Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Guinea vào năm 2024 là 25.33 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Guinea tăng 3.13 tỷ USD so với con số 22.20 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Guinea năm 2025 là 28.91 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Guinea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Guinea được ghi nhận vào năm 1970 là 3.22 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 25.33 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 25.33 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Guinea giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Guinea giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 25.33 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1986 là 2.91 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Guinea qua các năm
Bảng số liệu GDP của Guinea giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,334,307,879 | ... | ... |
| 2023 | 22,199,409,741 | 63,141,358,707 | 6.74% |
| 2022 | 19,910,452,542 | 57,097,045,520 | 3.97% |
| 2021 | 17,069,115,738 | 51,260,936,278 | 5.58% |
| 2020 | 14,088,693,743 | 44,550,864,730 | 4.70% |
| 2019 | 13,442,861,496 | 40,482,435,337 | 5.62% |
| 2018 | 11,857,030,367 | 36,138,275,787 | 6.36% |
| 2017 | 10,324,668,271 | 33,281,442,968 | 10.30% |
| 2016 | 8,595,955,223 | 27,228,620,630 | 10.82% |
| 2015 | 8,794,201,743 | 22,706,690,385 | 3.83% |
| 2014 | 8,778,473,373 | 21,491,243,356 | 3.70% |
| 2013 | 8,376,613,539 | 20,615,455,554 | 3.95% |
| 2012 | 7,638,044,557 | 19,549,354,005 | 5.92% |
| 2011 | 6,785,137,203 | 18,172,750,158 | 5.61% |
| 2010 | 6,853,467,146 | 16,859,245,458 | 4.81% |
| 2009 | 6,716,905,340 | 15,891,883,771 | -1.12% |
| 2008 | 6,964,179,983 | 15,973,795,087 | 4.13% |
| 2007 | 6,281,918,226 | 15,049,832,151 | 6.82% |
| 2006 | 4,220,019,845 | 13,717,651,668 | 1.19% |
| 2005 | 4,282,468,637 | 13,150,834,368 | 3.00% |
| 2004 | 5,300,767,961 | 12,379,970,120 | 2.34% |
| 2003 | 5,025,167,975 | 11,780,111,222 | 1.25% |
| 2002 | 4,301,608,753 | 11,409,577,515 | 5.16% |
| 2001 | 4,125,527,603 | 10,683,238,861 | 3.66% |
| 2000 | 4,367,458,867 | 10,079,248,844 | 2.50% |
| 1999 | 5,046,806,783 | 9,615,314,263 | 3.81% |
| 1998 | 5,232,118,046 | 9,132,996,538 | 3.64% |
| 1997 | 5,516,916,163 | 8,713,947,849 | 5.18% |
| 1996 | 5,641,243,100 | 8,144,226,204 | 4.46% |
| 1995 | 5,385,704,166 | 7,656,217,335 | 4.61% |
| 1994 | 4,932,800,407 | 7,168,677,698 | 3.97% |
| 1993 | 4,781,166,117 | 6,750,798,732 | 5.04% |
| 1992 | 4,789,220,417 | 6,277,825,362 | 3.27% |
| 1991 | 4,396,178,694 | 5,943,540,339 | 2.61% |
| 1990 | 3,888,320,666 | 5,602,693,987 | 4.32% |
| 1989 | 3,546,079,263 | ... | 4.00% |
| 1988 | 3,476,480,303 | ... | 6.31% |
| 1987 | 2,976,714,019 | ... | 3.30% |
| 1986 | 2,909,130,355 | ... | 3.11% |
| 1985 | 22,787,644,566 | ... | 5.00% |
| 1984 | 18,421,497,251 | ... | 1.40% |
| 1983 | 15,129,893,722 | ... | 1.30% |
| 1982 | 11,926,032,493 | ... | 1.80% |
| 1981 | 9,646,440,667 | ... | 0.61% |
| 1980 | 9,746,524,915 | ... | 2.60% |
| 1979 | 8,877,094,497 | ... | -1.21% |
| 1978 | 8,087,305,999 | ... | 6.80% |
| 1977 | 6,914,381,291 | ... | -3.35% |
| 1976 | 6,762,781,871 | ... | 7.92% |
| 1975 | 6,102,769,605 | ... | 2.88% |
| 1974 | 5,691,417,541 | ... | 5.25% |
| 1973 | 5,152,080,388 | ... | 1.57% |
| 1972 | 4,203,069,035 | ... | 2.32% |
| 1971 | 3,594,302,908 | ... | 5.37% |
| 1970 | 3,220,224,608 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 1,717 | 1,541 | 4,062 | 447 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 25,334,307,879 | 22,199,409,741 | 25,334,307,879 | 2,909,130,355 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 23,228,045,823 | 20,265,865,042 | 23,228,045,823 | 2,751,703,078 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bờ Tây và dải Gaza | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2024 |
| Luxembourg | 93,197,329,012 | 85,755,006,124 | 93,197,329,012 | 709,941,874 | 1960-2024 |
| Cape Verde | 2,767,599,017 | 2,533,819,406 | 2,767,599,017 | 132,019,039 | 1980-2024 |
| Fiji | 5,840,564,073 | 5,442,046,565 | 5,840,564,073 | 112,328,422 | 1960-2024 |
| Kiribati | 307,862,547 | 279,208,903 | 307,862,547 | 11,560,877 | 1970-2024 |
| Angola | 80,396,942,242 | 84,824,654,482 | 135,966,802,587 | 4,438,321,017 | 1980-2024 |
| Úc | 1,752,193,307,380 | 1,728,057,316,696 | 1,752,193,307,380 | 18,607,682,977 | 1960-2024 |
| Đảo Man | 7,431,257,411 | 7,931,193,222 | 7,931,193,222 | 251,195,797 | 1984-2022 |
| Quần đảo Solomon | 1,760,767,447 | 1,633,319,401 | 1,760,767,447 | 25,203,524 | 1967-2024 |
| Burkina Faso | 23,250,214,910 | 20,324,617,845 | 23,250,214,910 | 330,442,816 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD