Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Georgia vào năm 2024 là 33.78 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Georgia tăng 3.00 tỷ USD so với con số 30.78 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Georgia năm 2025 là 37.07 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Georgia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Georgia được ghi nhận vào năm 1987 là 7.32 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 33.78 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 33.78 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Georgia giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Georgia giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 33.78 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 2.51 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Georgia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Georgia giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,776,141,251 | ... | ... |
| 2023 | 30,777,833,585 | 93,154,469,821 | 7.83% |
| 2022 | 24,984,568,960 | 83,387,742,354 | 10.96% |
| 2021 | 18,853,115,589 | 70,150,781,358 | 10.64% |
| 2020 | 16,010,869,216 | 62,509,091,761 | -6.29% |
| 2019 | 17,638,337,117 | 62,387,596,154 | 5.38% |
| 2018 | 17,902,544,881 | 55,979,867,880 | 6.06% |
| 2017 | 16,473,125,375 | 51,144,255,244 | 5.16% |
| 2016 | 15,444,548,902 | 48,700,949,298 | 3.45% |
| 2015 | 15,223,796,149 | 45,707,843,452 | 3.35% |
| 2014 | 17,966,015,109 | 43,780,102,412 | 4.09% |
| 2013 | 17,517,660,144 | 40,140,934,055 | 5.13% |
| 2012 | 16,894,392,033 | 37,512,405,545 | 6.58% |
| 2011 | 15,475,290,469 | 32,169,542,974 | 7.93% |
| 2010 | 12,426,907,967 | 29,202,260,398 | 6.25% |
| 2009 | 10,766,920,066 | 27,155,393,525 | -3.65% |
| 2008 | 12,795,145,131 | 28,011,563,813 | 2.42% |
| 2007 | 10,172,931,089 | 26,832,289,624 | 12.58% |
| 2006 | 7,745,250,734 | 23,206,197,564 | 9.42% |
| 2005 | 6,410,912,050 | 20,573,625,162 | 9.59% |
| 2004 | 5,125,365,192 | 18,202,347,365 | 5.79% |
| 2003 | 3,991,377,904 | 16,755,117,267 | 11.06% |
| 2002 | 3,395,766,678 | 14,794,851,741 | 5.47% |
| 2001 | 3,219,462,262 | 13,812,366,303 | 4.81% |
| 2000 | 3,057,475,335 | 12,888,609,495 | 1.84% |
| 1999 | 2,800,025,883 | 12,375,370,152 | 2.87% |
| 1998 | 3,613,497,317 | 11,862,555,571 | 3.10% |
| 1997 | 3,510,520,231 | 11,377,833,455 | 10.52% |
| 1996 | 3,094,935,187 | 10,120,225,607 | 11.20% |
| 1995 | 2,693,731,866 | 8,937,096,711 | 2.60% |
| 1994 | 2,513,870,587 | 8,532,021,447 | -10.40% |
| 1993 | 2,701,181,331 | 9,323,090,782 | -29.30% |
| 1992 | 3,690,328,964 | 12,881,529,747 | -44.90% |
| 1991 | 6,339,735,099 | 22,857,472,830 | -21.10% |
| 1990 | 7,735,927,264 | 28,022,459,545 | -14.79% |
| 1989 | 8,902,632,715 | ... | -7.19% |
| 1988 | 8,833,588,173 | ... | 5.56% |
| 1987 | 7,321,981,334 | ... | 1.28% |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 9,194 | 8,284 | 9,194 | 520 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 33,776,141,251 | 30,777,833,585 | 33,776,141,251 | 2,513,870,587 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 31,581,497,729 | 28,388,158,127 | 31,581,497,729 | 2,469,184,817 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bermuda | 8,980,200,000 | 8,141,700,000 | 8,980,200,000 | 72,400,000 | 1960-2024 |
| Honduras | 37,093,565,854 | 34,400,509,852 | 37,093,565,854 | 335,650,000 | 1960-2024 |
| Antigua và Barbuda | 2,224,814,815 | 2,033,085,185 | 2,224,814,815 | 77,496,296 | 1977-2024 |
| Ba Lan | 914,696,430,325 | 809,200,697,797 | 914,696,430,325 | 65,977,748,211 | 1990-2024 |
| Mauritania | 10,766,731,874 | 10,651,709,411 | 10,766,731,874 | 159,213,430 | 1961-2024 |
| Canada | 2,241,253,230,970 | 2,142,470,914,401 | 2,241,253,230,970 | 40,563,768,947 | 1960-2024 |
| Nam Phi | 400,260,724,226 | 380,699,271,815 | 458,199,494,831 | 8,748,596,501 | 1960-2024 |
| Chad | 20,625,711,665 | 13,149,325,362 | 20,625,711,665 | 313,582,728 | 1960-2024 |
| Lebanon | 20,078,620,357 | 20,992,421,949 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2023 |
| Kazakhstan | 288,406,138,231 | 262,641,892,079 | 288,406,138,231 | 16,870,817,182 | 1990-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD