Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bolivia vào năm 2022 là 44.01 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Bolivia tăng 3.60 tỷ USD so với con số 40.41 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Bolivia năm 2023 là 47.93 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bolivia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Bolivia được ghi nhận vào năm 1960 là 373.25 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 44.01 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 44.01 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Bolivia giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Bolivia giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 44.01 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 373.25 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Bolivia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Bolivia giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 44,008,282,878 | ... | ... |
2021 | 40,406,111,695 | 106,855,999,488 | 6.11% |
2020 | 36,629,843,806 | 96,689,230,653 | -8.74% |
2019 | 40,895,322,851 | 104,685,033,394 | 2.22% |
2018 | 40,287,647,931 | 100,615,081,213 | 4.22% |
2017 | 37,508,642,171 | 94,285,208,502 | 4.20% |
2016 | 33,941,126,194 | 82,736,157,903 | 4.26% |
2015 | 33,000,198,249 | 77,543,289,209 | 4.86% |
2014 | 32,996,188,017 | 75,554,052,859 | 5.46% |
2013 | 30,659,338,886 | 69,841,188,342 | 6.80% |
2012 | 27,084,497,482 | 61,452,959,663 | 5.12% |
2011 | 23,963,164,697 | 55,765,337,778 | 5.20% |
2010 | 19,649,723,722 | 51,927,900,992 | 4.13% |
2009 | 17,339,992,194 | 49,277,693,035 | 3.36% |
2008 | 16,674,276,286 | 47,373,527,752 | 6.15% |
2007 | 13,120,108,008 | 43,789,629,089 | 4.56% |
2006 | 11,451,844,902 | 40,776,162,791 | 4.80% |
2005 | 9,549,122,905 | 37,745,009,268 | 4.42% |
2004 | 8,773,451,752 | 35,047,766,276 | 4.17% |
2003 | 8,082,399,640 | 32,764,190,065 | 2.71% |
2002 | 7,905,485,146 | 31,281,912,250 | 2.49% |
2001 | 8,141,516,928 | 30,054,823,272 | 1.68% |
2000 | 8,397,855,485 | 28,905,904,150 | 2.51% |
1999 | 8,285,064,435 | 27,574,030,464 | 0.43% |
1998 | 8,497,494,652 | 27,075,267,755 | 5.03% |
1997 | 7,925,736,821 | 25,491,843,211 | 4.95% |
1996 | 7,396,949,126 | 23,876,799,317 | 4.36% |
1995 | 6,715,161,732 | 22,467,594,792 | 4.68% |
1994 | 5,981,222,859 | 21,022,650,005 | 4.67% |
1993 | 5,734,699,489 | 19,665,282,457 | 4.27% |
1992 | 5,643,868,749 | 18,423,392,428 | 1.65% |
1991 | 5,343,262,457 | 17,721,116,845 | 5.27% |
1990 | 4,867,582,598 | 16,283,841,548 | 4.64% |
1989 | 4,715,973,437 | ... | 3.79% |
1988 | 4,597,611,710 | ... | 2.91% |
1987 | 4,347,956,338 | ... | 2.46% |
1986 | 3,959,383,520 | ... | -2.57% |
1985 | 5,377,276,657 | ... | -1.68% |
1984 | 6,169,304,492 | ... | -0.20% |
1983 | 5,414,008,064 | ... | -4.04% |
1982 | 5,600,385,568 | ... | -3.94% |
1981 | 5,778,487,837 | ... | 0.28% |
1980 | 4,450,368,037 | ... | -1.37% |
1979 | 4,510,500,000 | ... | 0.13% |
1978 | 3,760,100,000 | ... | 2.05% |
1977 | 3,229,050,000 | ... | 4.97% |
1976 | 2,733,350,000 | ... | 4.61% |
1975 | 2,405,900,000 | ... | 7.31% |
1974 | 2,101,300,000 | ... | 2.94% |
1973 | 1,263,600,000 | ... | 5.74% |
1972 | 1,286,153,846 | ... | 7.97% |
1971 | 1,084,666,667 | ... | 5.06% |
1970 | 1,006,833,333 | ... | 5.23% |
1969 | 920,333,333 | ... | 4.47% |
1968 | 849,333,333 | ... | 8.53% |
1967 | 748,250,000 | ... | 6.32% |
1966 | 662,500,000 | ... | 7.17% |
1965 | 598,333,333 | ... | 4.91% |
1964 | 538,583,333 | ... | 3.96% |
1963 | 478,000,000 | ... | 6.80% |
1962 | 443,916,667 | ... | 5.58% |
1961 | 406,000,000 | ... | 2.09% |
1960 | 373,250,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 3,600 | 3,345 | 3,600 | 101 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 44,008,282,878 | 40,406,111,695 | 44,008,282,878 | 373,250,000 | USD | 1960-2022 |
GNP | 42,734,282,878 | 39,377,111,695 | 42,734,282,878 | 2,701,834,250 | USD | 1976-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg | 81,641,807,866 | 85,584,105,994 | 85,584,105,994 | 703,925,706 | 1960-2022 |
Đông Timor | 3,204,753,000 | 3,621,958,000 | 3,621,958,000 | 366,924,300 | 2000-2022 |
Madagascar | 15,297,192,799 | 14,554,754,117 | 15,297,192,799 | 673,081,725 | 1960-2022 |
Senegal | 27,684,264,748 | 27,569,136,730 | 27,684,264,748 | 1,003,692,370 | 1960-2022 |
New Zealand | 248,101,705,541 | 255,551,704,626 | 255,551,704,626 | 5,180,597,621 | 1960-2022 |
Tajikistan | 10,492,123,388 | 8,937,805,347 | 10,492,123,388 | 860,541,842 | 1990-2022 |
Lào | 15,468,785,204 | 18,827,148,529 | 18,981,800,705 | 598,961,269 | 1984-2022 |
Quần đảo Marshall | 258,774,475 | 257,784,882 | 258,774,475 | 31,020,000 | 1981-2022 |
Peru | 242,631,573,321 | 223,717,799,057 | 242,631,573,321 | 14,124,541,993 | 1982-2022 |
Lebanon | 23,131,941,557 | 31,712,128,254 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD