Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bờ Tây và dải Gaza vào năm 2024 là 13.71 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Bờ Tây và dải Gaza giảm 3.71 tỷ USD so với con số 17.42 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Bờ Tây và dải Gaza năm 2025 là 10.79 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bờ Tây và dải Gaza và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Bờ Tây và dải Gaza được ghi nhận vào năm 1994 là 2.84 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 13.71 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 19.17 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Bờ Tây và dải Gaza giai đoạn 1994 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Bờ Tây và dải Gaza giai đoạn 1994 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1994 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 19.17 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 2.84 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Bờ Tây và dải Gaza qua các năm
Bảng số liệu GDP của Bờ Tây và dải Gaza giai đoạn (1994 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,711,100,000 | ... | ... | 
| 2023 | 17,420,800,000 | 30,461,081,385 | -5.41% | 
| 2022 | 19,165,500,000 | 31,085,036,506 | 4.08% | 
| 2021 | 18,109,000,000 | 27,878,126,230 | 7.01% | 
| 2020 | 15,531,700,000 | 28,609,644,863 | -11.32% | 
| 2019 | 17,133,500,000 | 30,494,072,109 | 1.36% | 
| 2018 | 16,276,600,000 | 28,400,606,242 | 1.23% | 
| 2017 | 16,128,000,000 | 27,203,915,977 | 1.42% | 
| 2016 | 15,405,400,000 | 26,474,303,889 | 8.86% | 
| 2015 | 13,972,400,000 | 24,638,355,543 | 3.72% | 
| 2014 | 13,989,700,000 | 22,459,712,716 | -0.16% | 
| 2013 | 13,515,500,000 | 21,557,010,048 | 4.70% | 
| 2012 | 12,208,400,000 | 20,754,291,214 | 6.10% | 
| 2011 | 11,186,100,000 | 17,452,978,800 | 9.60% | 
| 2010 | 9,681,500,000 | 15,602,241,930 | 5.78% | 
| 2009 | 8,085,700,000 | 14,572,973,199 | 8.59% | 
| 2008 | 7,310,400,000 | 13,337,485,311 | 7.43% | 
| 2007 | 5,815,700,000 | 12,180,459,701 | 3.79% | 
| 2006 | 5,348,300,000 | 11,426,303,734 | -1.00% | 
| 2005 | 5,125,700,000 | 11,196,051,508 | 11.29% | 
| 2004 | 4,603,100,000 | 9,754,347,362 | 21.92% | 
| 2003 | 3,968,000,000 | 7,790,816,731 | 14.02% | 
| 2002 | 3,555,800,000 | 6,700,816,640 | -12.49% | 
| 2001 | 4,003,700,000 | 7,539,890,005 | -9.31% | 
| 2000 | 4,313,600,000 | 8,130,931,296 | -8.56% | 
| 1999 | 4,271,200,000 | 8,694,711,885 | 8.28% | 
| 1998 | 4,067,800,000 | 7,917,753,209 | 14.33% | 
| 1997 | 3,759,800,000 | 6,848,137,832 | 14.67% | 
| 1996 | 3,409,600,000 | 5,870,921,582 | 1.21% | 
| 1995 | 3,282,800,000 | 5,696,188,858 | 7.12% | 
| 1994 | 2,843,300,000 | 5,208,478,031 | ... | 
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,592 | 3,372 | 3,800 | 1,156 | USD/người | 1994-2024 | 
| GDP | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | USD | 1994-2024 | 
| GNP | 16,647,347,010 | 20,657,700,000 | 23,693,000,000 | 3,206,000,000 | USD | 1994-2024 | 
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 154,430,996,473 | 144,417,103,250 | 154,430,996,473 | 2,025,693,540 | 1960-2024 | 
| Philippines | 461,617,509,782 | 437,146,372,730 | 461,617,509,782 | 4,954,593,072 | 1960-2024 | 
| Bermuda | 8,980,200,000 | 8,141,700,000 | 8,980,200,000 | 72,400,000 | 1960-2024 | 
| Romania | 382,767,571,329 | 350,775,856,415 | 382,767,571,329 | 25,121,666,667 | 1987-2024 | 
| Croatia | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | 1990-2024 | 
| Pháp | 3,162,079,073,496 | 3,051,831,611,385 | 3,162,079,073,496 | 61,756,878,990 | 1960-2024 | 
| Mông Cổ | 23,586,055,802 | 20,325,121,394 | 23,586,055,802 | 768,401,634 | 1980-2024 | 
| Liberia | 4,750,000,000 | 4,240,000,000 | 4,750,000,000 | 132,200,000 | 1960-2024 | 
| Costa Rica | 95,350,423,177 | 86,497,941,439 | 95,350,423,177 | 479,180,824 | 1960-2024 | 
| Phần Lan | 299,835,625,551 | 295,532,341,255 | 299,835,625,551 | 5,279,481,824 | 1960-2024 | 
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD