Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bahrain vào năm 2024 là 47.74 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Bahrain tăng 1.66 tỷ USD so với con số 46.08 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Bahrain năm 2025 là 49.45 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bahrain và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Bahrain được ghi nhận vào năm 1970 là 391.58 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 47.74 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 47.74 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Bahrain giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Bahrain giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 47.74 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 391.58 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Bahrain qua các năm
Bảng số liệu GDP của Bahrain giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,736,702,128 | ... | ... |
| 2023 | 46,079,867,021 | 100,139,488,268 | 2.98% |
| 2022 | 46,680,398,936 | 93,863,366,185 | 5.98% |
| 2021 | 40,840,212,766 | 82,671,890,844 | 4.35% |
| 2020 | 35,837,632,979 | 78,668,739,613 | -5.91% |
| 2019 | 40,446,808,511 | 83,979,879,528 | 2.05% |
| 2018 | 39,567,978,723 | 78,150,406,940 | 2.05% |
| 2017 | 37,204,813,830 | 75,332,756,768 | 4.95% |
| 2016 | 33,884,680,851 | 67,525,760,773 | 3.81% |
| 2015 | 32,523,297,872 | 65,822,385,264 | 2.51% |
| 2014 | 34,772,526,596 | 71,379,476,260 | 4.31% |
| 2013 | 33,823,324,468 | 70,567,575,887 | 5.29% |
| 2012 | 31,963,404,255 | 68,563,454,590 | 3.80% |
| 2011 | 29,914,680,851 | 62,950,607,636 | 1.93% |
| 2010 | 26,805,984,043 | 60,511,365,801 | 4.33% |
| 2009 | 22,938,218,085 | 57,301,203,395 | 2.54% |
| 2008 | 25,710,904,255 | 55,539,311,931 | 6.25% |
| 2007 | 21,730,000,000 | 51,286,604,290 | 8.29% |
| 2006 | 18,504,760,638 | 46,109,468,338 | 6.47% |
| 2005 | 15,968,723,404 | 42,013,080,182 | 6.77% |
| 2004 | 13,150,159,574 | 38,153,235,166 | 6.98% |
| 2003 | 11,074,813,830 | 34,729,663,958 | 6.30% |
| 2002 | 9,593,510,638 | 32,039,893,064 | 3.35% |
| 2001 | 8,976,196,809 | 30,527,388,673 | 2.49% |
| 2000 | 9,062,898,936 | 29,129,541,653 | 5.30% |
| 1999 | 7,528,469,149 | 27,050,614,761 | 4.30% |
| 1998 | 7,031,309,043 | 25,573,502,967 | 4.79% |
| 1997 | 7,219,407,713 | 24,133,299,656 | 3.09% |
| 1996 | 6,938,166,755 | 23,012,414,445 | 4.11% |
| 1995 | 6,651,180,851 | 21,706,545,374 | 3.93% |
| 1994 | 6,330,627,926 | 20,456,821,822 | -0.25% |
| 1993 | 5,913,001,064 | 20,079,358,219 | 12.87% |
| 1992 | 5,402,232,447 | 17,377,896,071 | 6.69% |
| 1991 | 5,248,911,170 | 15,925,300,370 | 11.23% |
| 1990 | 4,809,511,005 | 13,849,100,371 | 4.44% |
| 1989 | 4,393,093,963 | ... | 0.36% |
| 1988 | 4,209,834,173 | ... | 7.00% |
| 1987 | 3,856,922,694 | ... | 10.40% |
| 1986 | 3,470,746,843 | ... | 1.18% |
| 1985 | 4,152,376,484 | ... | -4.76% |
| 1984 | 4,440,874,566 | ... | 5.00% |
| 1983 | 4,247,030,468 | ... | 6.38% |
| 1982 | 4,145,421,080 | ... | -7.56% |
| 1981 | 3,943,109,532 | ... | -5.32% |
| 1980 | 3,493,834,468 | ... | 2.58% |
| 1979 | 2,710,160,739 | ... | 3.47% |
| 1978 | 2,272,042,965 | ... | 3.86% |
| 1977 | 1,989,060,283 | ... | 13.02% |
| 1976 | 1,581,709,519 | ... | 30.48% |
| 1975 | 1,099,107,601 | ... | -8.83% |
| 1974 | 1,042,176,884 | ... | 8.47% |
| 1973 | 761,132,545 | ... | 13.92% |
| 1972 | 534,081,184 | ... | 11.07% |
| 1971 | 422,181,562 | ... | 1.61% |
| 1970 | 391,577,364 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 30,048 | 29,219 | 30,616 | 1,742 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 47,736,702,128 | 46,079,867,021 | 47,736,702,128 | 391,577,364 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 45,181,298,275 | 43,472,420,213 | 45,181,298,275 | 2,655,319,149 | USD | 1980-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Libya | 46,636,278,902 | 45,096,462,972 | 92,540,938,129 | 401,644,249 | 1960-2024 |
| Lào | 16,502,933,121 | 15,843,155,731 | 18,981,805,250 | 598,961,269 | 1984-2024 |
| UAE | 537,078,829,135 | 514,130,432,653 | 537,078,829,135 | 685,986,701 | 1970-2024 |
| Niger | 19,537,639,288 | 16,819,170,421 | 19,537,639,288 | 449,526,873 | 1960-2024 |
| Seychelles | 2,167,239,562 | 2,141,450,171 | 2,167,239,562 | 11,592,024 | 1960-2024 |
| Slovenia | 72,485,008,929 | 69,148,468,417 | 72,485,008,929 | 14,277,261,541 | 1990-2024 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2024 |
| Ireland | 577,389,475,010 | 551,394,889,340 | 577,389,475,010 | 1,998,550,222 | 1960-2024 |
| Bolivia | 49,668,296,744 | 45,135,398,009 | 49,668,296,744 | 373,250,000 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 4,026,210,821,147 | 4,204,494,802,432 | 6,272,362,996,105 | 47,419,238,274 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD