Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Azerbaijan vào năm 2024 là 74.32 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Azerbaijan tăng 1.96 tỷ USD so với con số 72.36 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Azerbaijan năm 2025 là 76.33 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Azerbaijan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Azerbaijan được ghi nhận vào năm 1990 là 8.88 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 74.32 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 78.81 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Azerbaijan giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 78.81 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 444.66 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Azerbaijan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Azerbaijan giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74,315,882,353 | ... | ... |
| 2023 | 72,356,176,471 | 239,611,454,543 | 1.12% |
| 2022 | 78,807,470,588 | 228,718,046,984 | 4.71% |
| 2021 | 54,825,411,765 | 203,884,098,954 | 5.62% |
| 2020 | 42,693,000,000 | 153,047,750,160 | -4.30% |
| 2019 | 48,174,235,294 | 167,158,106,107 | 2.50% |
| 2018 | 47,112,470,052 | 151,909,515,454 | 1.50% |
| 2017 | 40,866,627,352 | 141,069,643,129 | 0.20% |
| 2016 | 37,866,996,883 | 141,837,623,391 | -3.10% |
| 2015 | 53,076,235,355 | 145,466,446,321 | 1.09% |
| 2014 | 75,239,785,452 | 167,470,430,286 | 2.75% |
| 2013 | 74,160,560,124 | 162,604,723,252 | 5.81% |
| 2012 | 69,679,944,504 | 148,678,132,524 | 2.17% |
| 2011 | 65,952,796,428 | 135,803,575,412 | 0.10% |
| 2010 | 52,909,294,792 | 132,925,508,556 | 5.05% |
| 2009 | 44,292,427,185 | 125,017,418,783 | 9.30% |
| 2008 | 48,851,293,785 | 113,682,704,471 | 10.76% |
| 2007 | 33,049,419,431 | 100,699,531,913 | 25.00% |
| 2006 | 20,981,929,498 | 78,434,628,790 | 34.50% |
| 2005 | 13,245,421,881 | 56,571,147,316 | 27.96% |
| 2004 | 8,680,405,741 | 42,865,465,862 | 9.25% |
| 2003 | 7,276,413,079 | 38,207,330,440 | 10.21% |
| 2002 | 6,236,087,738 | 33,997,078,502 | 9.44% |
| 2001 | 5,707,616,204 | 30,589,529,924 | 9.90% |
| 2000 | 5,272,615,723 | 27,221,033,931 | 11.10% |
| 1999 | 4,581,248,567 | 23,958,670,223 | 7.40% |
| 1998 | 4,446,368,571 | 21,996,612,692 | 10.00% |
| 1997 | 3,962,362,387 | 19,774,679,870 | 5.80% |
| 1996 | 3,176,507,376 | 18,373,777,440 | 1.30% |
| 1995 | 2,417,331,193 | 17,811,889,990 | -11.80% |
| 1994 | 1,193,141,110 | 19,780,158,108 | -19.70% |
| 1993 | 1,570,392,598 | 24,117,860,742 | -23.10% |
| 1992 | 444,658,672 | 30,636,443,990 | -22.60% |
| 1991 | 5,344,000,000 | 38,700,051,345 | -0.70% |
| 1990 | 8,884,848,485 | 37,697,986,657 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 7,284 | 7,126 | 7,891 | 60 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 74,315,882,353 | 72,356,176,471 | 78,807,470,588 | 444,658,672 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 71,581,147,353 | 69,275,529,412 | 73,522,647,059 | 445,009,225 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | 19,400,774,882 | 19,396,084,498 | 20,321,958,850 | 30,411,414 | 1960-2024 |
| Macedonia | 16,685,236,492 | 15,763,621,848 | 16,685,236,492 | 2,436,849,342 | 1990-2024 |
| Ukraine | 190,741,263,732 | 178,757,021,965 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | 1987-2024 |
| Cộng hòa Síp | 36,333,022,330 | 33,886,930,712 | 36,333,022,330 | 489,912,542 | 1975-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 86,538,413,923 | 78,875,489,245 | 86,538,413,923 | 546,203,559 | 1960-2024 |
| Indonesia | 1,396,300,098,191 | 1,371,171,152,331 | 1,396,300,098,191 | 5,667,756,628 | 1967-2024 |
| Kyrgyzstan | 17,478,259,659 | 13,987,627,909 | 17,478,259,659 | 1,249,061,487 | 1990-2024 |
| Burundi | 2,162,378,759 | 2,642,161,669 | 3,338,722,828 | 158,994,963 | 1960-2024 |
| Afghanistan | 17,233,051,620 | 14,497,243,872 | 20,497,128,556 | 2,813,571,754 | 2000-2023 |
| Quần đảo Marshall | 280,357,844 | 259,300,000 | 280,357,844 | 8,408,486 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD