Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Armenia vào năm 2024 là 25.79 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Armenia tăng 1.70 tỷ USD so với con số 24.09 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Armenia năm 2025 là 27.61 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Armenia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Armenia được ghi nhận vào năm 1990 là 2.26 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 25.79 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 25.79 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Armenia giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Armenia giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 25.79 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 1.20 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Armenia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Armenia giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,786,585,950 | ... | ... |
| 2023 | 24,085,749,592 | 63,833,326,718 | 8.30% |
| 2022 | 19,513,506,553 | 56,893,939,957 | 12.60% |
| 2021 | 13,878,908,629 | 47,164,867,557 | 5.80% |
| 2020 | 12,641,698,583 | 43,552,758,697 | -7.20% |
| 2019 | 13,619,290,539 | 44,365,671,088 | 7.60% |
| 2018 | 12,457,940,695 | 38,233,278,957 | 5.20% |
| 2017 | 11,527,458,709 | 35,949,453,239 | 7.50% |
| 2016 | 10,546,136,236 | 31,629,425,029 | 0.20% |
| 2015 | 10,553,337,518 | 29,315,404,013 | 3.20% |
| 2014 | 11,609,513,247 | 29,343,064,967 | 3.60% |
| 2013 | 11,121,464,437 | 28,572,642,913 | 3.30% |
| 2012 | 10,619,320,683 | 27,043,423,650 | 7.20% |
| 2011 | 10,142,111,825 | 23,085,520,248 | 4.70% |
| 2010 | 9,260,285,756 | 21,603,503,567 | 2.20% |
| 2009 | 8,647,937,081 | 20,884,649,143 | -14.10% |
| 2008 | 11,662,040,714 | 24,163,709,284 | 6.90% |
| 2007 | 9,206,301,270 | 22,176,749,551 | 13.70% |
| 2006 | 6,384,452,067 | 18,990,125,434 | 13.20% |
| 2005 | 4,900,469,511 | 16,273,869,613 | 13.90% |
| 2004 | 3,576,615,240 | 13,853,487,621 | 10.50% |
| 2003 | 2,807,061,009 | 12,208,787,869 | 14.00% |
| 2002 | 2,376,335,048 | 10,502,118,179 | 13.20% |
| 2001 | 2,118,467,913 | 9,135,524,003 | 9.60% |
| 2000 | 1,911,563,669 | 8,151,779,326 | 5.90% |
| 1999 | 1,845,482,173 | 7,527,115,894 | 3.30% |
| 1998 | 1,893,726,437 | 7,184,981,697 | 7.30% |
| 1997 | 1,639,492,445 | 6,621,742,394 | 3.32% |
| 1996 | 1,596,968,946 | 6,300,253,203 | 5.87% |
| 1995 | 1,468,317,435 | 5,844,198,433 | 6.90% |
| 1994 | 1,315,158,637 | 5,354,705,603 | 5.40% |
| 1993 | 1,201,312,829 | 4,974,157,580 | -8.80% |
| 1992 | 1,272,835,453 | 5,327,833,129 | -41.80% |
| 1991 | 2,069,870,130 | 8,950,386,613 | -11.70% |
| 1990 | 2,256,863,449 | 9,804,759,536 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 8,501 | 8,053 | 8,501 | 348 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 25,786,585,950 | 24,085,749,592 | 25,786,585,950 | 1,201,312,829 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 24,847,533,404 | 23,434,106,611 | 24,847,533,404 | 1,063,520,722 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Điển | 610,117,791,237 | 584,960,475,767 | 637,186,904,844 | 15,930,258,332 | 1960-2024 |
| Uruguay | 80,961,511,074 | 77,240,830,877 | 80,961,511,074 | 1,242,289,239 | 1960-2024 |
| Mozambique | 22,416,650,343 | 20,954,220,984 | 22,416,650,343 | 2,798,696,511 | 1991-2024 |
| Gambia | 2,507,519,958 | 2,396,111,022 | 2,507,519,958 | 41,160,066 | 1966-2024 |
| Venezuela | 482,359,318,768 | 371,005,379,787 | 482,359,318,768 | 7,663,938,303 | 1960-2014 |
| Kenya | 124,498,691,699 | 108,038,588,971 | 124,498,691,699 | 791,265,459 | 1960-2024 |
| Guinea Bissau | 2,119,865,935 | 2,048,348,108 | 2,119,865,935 | 204,167,297 | 1970-2024 |
| Trung Quốc | 18,743,803,170,827 | 17,794,783,039,552 | 18,743,803,170,827 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Zambia | 26,325,775,287 | 27,577,956,471 | 29,163,782,140 | 679,279,729 | 1960-2024 |
| Brunei | 15,463,134,387 | 15,128,292,981 | 19,048,443,340 | 114,039,501 | 1965-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD