Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Albania vào năm 2024 là 27.18 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Albania tăng 3.63 tỷ USD so với con số 23.55 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Albania năm 2025 là 31.37 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Albania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Albania được ghi nhận vào năm 1980 là 1.58 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 27.18 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 27.18 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Albania giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Albania giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 27.18 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 652.17 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Albania qua các năm
Bảng số liệu GDP của Albania giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,177,735,528 | ... | ... |
| 2023 | 23,547,179,830 | 58,388,139,910 | 3.94% |
| 2022 | 19,017,242,586 | 54,015,597,670 | 4.83% |
| 2021 | 18,032,010,564 | 45,345,855,492 | 8.97% |
| 2020 | 15,241,458,745 | 41,182,818,892 | -3.31% |
| 2019 | 15,585,105,131 | 42,219,927,440 | 2.06% |
| 2018 | 15,379,509,892 | 39,260,146,011 | 4.02% |
| 2017 | 13,019,726,212 | 36,697,018,307 | 3.80% |
| 2016 | 11,861,199,831 | 34,740,018,470 | 3.31% |
| 2015 | 11,386,853,113 | 33,594,862,841 | 2.22% |
| 2014 | 13,228,147,516 | 32,529,114,333 | 1.77% |
| 2013 | 12,776,224,497 | 30,603,984,673 | 1.00% |
| 2012 | 12,319,834,195 | 30,530,323,464 | 1.42% |
| 2011 | 12,890,760,315 | 29,655,434,461 | 2.55% |
| 2010 | 11,926,926,616 | 28,043,983,883 | 3.71% |
| 2009 | 12,044,205,550 | 25,799,430,599 | 3.35% |
| 2008 | 12,881,352,894 | 24,251,509,314 | 7.50% |
| 2007 | 10,677,324,853 | 21,636,677,115 | 5.98% |
| 2006 | 8,896,075,005 | 19,650,605,982 | 5.90% |
| 2005 | 8,052,077,248 | 17,663,339,809 | 5.53% |
| 2004 | 7,184,685,782 | 16,429,864,256 | 5.51% |
| 2003 | 5,611,496,257 | 15,199,081,207 | 5.53% |
| 2002 | 4,348,068,242 | 14,221,936,770 | 4.54% |
| 2001 | 3,922,100,794 | 13,161,281,200 | 8.29% |
| 2000 | 3,480,355,258 | 11,927,647,218 | 6.95% |
| 1999 | 3,212,121,651 | 10,792,590,418 | 12.89% |
| 1998 | 2,545,964,541 | 9,451,401,335 | 8.83% |
| 1997 | 2,258,513,974 | 8,554,285,737 | -10.92% |
| 1996 | 3,199,640,815 | 9,440,133,264 | 9.10% |
| 1995 | 2,392,764,853 | 8,497,171,275 | 13.32% |
| 1994 | 1,880,950,864 | 7,344,245,879 | 8.30% |
| 1993 | 1,185,315,468 | 6,639,445,640 | 9.56% |
| 1992 | 652,174,991 | 5,919,813,798 | -7.19% |
| 1991 | 1,099,559,028 | 6,236,111,911 | -28.00% |
| 1990 | 2,028,553,750 | 8,378,189,615 | -9.58% |
| 1989 | 2,253,090,000 | ... | 9.84% |
| 1988 | 2,051,236,250 | ... | -1.42% |
| 1987 | 2,080,796,250 | ... | -0.79% |
| 1986 | 2,097,326,250 | ... | 5.64% |
| 1985 | 1,897,050,117 | ... | 1.78% |
| 1984 | 1,857,337,995 | ... | -1.25% |
| 1983 | 1,881,412,587 | ... | 1.10% |
| 1982 | 1,861,163,170 | ... | 2.95% |
| 1981 | 1,808,177,156 | ... | 5.75% |
| 1980 | 1,578,102,105 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 10,012 | 8,575 | 10,012 | 201 | USD/người | 1980-2024 |
| GDP | 27,177,735,528 | 23,547,179,830 | 27,177,735,528 | 652,174,991 | USD | 1980-2024 |
| GNP | 26,971,002,324 | 23,246,482,646 | 26,971,002,324 | 617,074,990 | USD | 1984-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 19,930,288,337 | 19,423,355,409 | 19,930,288,337 | 699,064,380 | 1960-2024 |
| Mali | 26,588,067,731 | 20,661,794,596 | 26,588,067,731 | 275,494,478 | 1967-2024 |
| Đức | 4,659,929,336,891 | 4,525,703,903,628 | 4,659,929,336,891 | 84,619,845,881 | 1960-2024 |
| Đông Timor | 1,881,265,333 | 2,079,916,900 | 3,624,889,700 | 128,210,142 | 1990-2024 |
| Trung Quốc | 18,743,803,170,827 | 17,794,783,039,552 | 18,743,803,170,827 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Haiti | 25,224,154,991 | 19,850,829,758 | 25,224,154,991 | 271,066,000 | 1960-2024 |
| Luxembourg | 93,197,329,012 | 85,755,006,124 | 93,197,329,012 | 709,941,874 | 1960-2024 |
| Senegal | 32,267,254,425 | 30,848,333,084 | 32,267,254,425 | 1,003,692,370 | 1960-2024 |
| Belize | 3,515,783,329 | 3,066,850,000 | 3,515,783,329 | 28,072,478 | 1960-2024 |
| Quần đảo Eo Biển | 12,507,927,144 | 11,308,300,346 | 12,507,927,144 | 5,945,677,377 | 1998-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD