Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Myanmar vào năm 2021 là 65.07 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Myanmar giảm 13.86 tỷ USD so với con số 78.93 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Myanmar năm 2022 là 53.64 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Myanmar và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Myanmar được ghi nhận vào năm 1961 là 584.35 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 65.07 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 78.93 tỷ USD vào năm 2020.
Biểu đồ GDP của Myanmar giai đoạn 1961 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Myanmar giai đoạn 1961 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1961 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2020 là 78.93 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1966 là 317.82 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Myanmar qua các năm
Bảng số liệu GDP của Myanmar giai đoạn (1961 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 65,067,808,985 | 238,129,016,106 | -17.98% |
2020 | 78,930,257,227 | 278,763,558,003 | 3.17% |
2019 | 68,697,759,361 | 266,970,763,862 | 6.75% |
2018 | 67,144,725,831 | 245,693,866,242 | 6.40% |
2017 | 61,449,392,056 | 225,516,863,812 | 5.75% |
2016 | 60,291,736,894 | 213,834,731,308 | 10.51% |
2015 | 63,045,305,229 | 216,277,729,441 | 3.28% |
2014 | 63,264,892,768 | 209,644,114,866 | 8.20% |
2013 | 60,572,257,122 | 196,135,709,329 | 7.90% |
2012 | 58,318,677,645 | 182,371,121,892 | 6.49% |
2011 | 54,118,601,975 | 164,419,280,389 | 7.52% |
2010 | 37,796,052,939 | 149,807,073,953 | 10.07% |
2009 | 29,455,165,595 | 134,486,276,853 | 10.41% |
2008 | 23,013,015,832 | 121,030,666,457 | 11.07% |
2007 | 15,591,182,545 | 106,913,207,552 | 12.50% |
2006 | 11,863,016,315 | 92,532,827,235 | 13.31% |
2005 | 10,588,433,069 | 79,221,244,502 | 13.57% |
2004 | 9,390,855,298 | 67,636,353,570 | 13.70% |
2003 | 7,754,647,428 | 57,933,960,426 | 12.99% |
2002 | 6,110,632,858 | 50,282,815,479 | 11.70% |
2001 | 6,220,270,632 | 44,323,919,821 | 12.47% |
2000 | 6,849,321,646 | 38,542,011,314 | 12.42% |
1999 | 5,643,818,689 | 33,524,972,562 | 8.48% |
1998 | 4,613,071,495 | 30,475,379,890 | 5.76% |
1997 | 5,633,070,603 | 28,494,384,241 | 6.03% |
1996 | 5,759,624,742 | 26,417,125,954 | 6.69% |
1995 | 4,879,257,848 | 24,316,137,910 | 7.20% |
1994 | 3,821,535,780 | 22,216,377,957 | 6.78% |
1993 | 2,809,748,387 | 20,370,790,813 | 7.77% |
1992 | 2,216,072,577 | 18,464,987,020 | 4.49% |
1991 | 2,137,184,858 | 17,278,064,938 | 1.06% |
1990 | 2,036,373,523 | 16,537,727,955 | 3.25% |
1989 | 1,674,823,311 | ... | -4.28% |
1988 | 1,392,547,743 | ... | -7.60% |
1987 | 1,448,003,804 | ... | -2.52% |
1986 | 1,590,096,759 | ... | 0.87% |
1985 | 1,310,837,294 | ... | 3.87% |
1984 | 1,354,699,245 | ... | 4.67% |
1983 | 1,427,209,836 | ... | 4.98% |
1982 | 1,302,701,537 | ... | 5.97% |
1981 | 1,064,867,669 | ... | 7.12% |
1980 | 1,010,596,805 | ... | 6.60% |
1979 | 919,525,192 | ... | 5.84% |
1978 | 916,914,661 | ... | 6.24% |
1977 | 1,000,350,727 | ... | 6.01% |
1976 | 1,155,595,925 | ... | 5.14% |
1975 | 1,128,484,859 | ... | 4.73% |
1974 | 1,000,557,950 | ... | 2.17% |
1973 | 667,038,769 | ... | 0.71% |
1972 | 634,525,053 | ... | 3.27% |
1971 | 559,378,376 | ... | 4.54% |
1970 | 578,992,639 | ... | 4.15% |
1969 | 551,379,226 | ... | 7.43% |
1968 | 531,186,357 | ... | 2.79% |
1967 | 328,182,435 | ... | -5.38% |
1966 | 317,816,210 | ... | 2.53% |
1965 | 402,619,414 | ... | 2.15% |
1964 | 475,197,382 | ... | 3.13% |
1963 | 659,976,660 | ... | 8.81% |
1962 | 612,517,345 | ... | 2.28% |
1961 | 584,351,384 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 1,187 | 1,451 | 13 | USD/người | 1961-2021 |
GDP | ... | 65,067,808,985 | 78,930,257,227 | 317,816,210 | USD | 1961-2021 |
GNP | ... | 63,337,728,963 | 76,406,297,227 | 317,858,287 | USD | 1961-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Nhật Bản | ... | 4,937,421,880,462 | 6,272,362,996,105 | 44,307,342,950 | 1960-2021 |
Lesotho | ... | 2,518,468,891 | 2,579,421,686 | 34,579,308 | 1960-2021 |
Aruba | ... | ... | 3,310,055,866 | 405,586,592 | 1986-2020 |
Fiji | ... | 4,592,118,710 | 5,581,371,850 | 112,328,422 | 1960-2021 |
Cuba | ... | ... | 107,352,000,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Tanzania | ... | 67,775,101,794 | 67,775,101,794 | 4,257,702,197 | 1988-2021 |
Thụy Sỹ | ... | 812,866,928,867 | 812,866,928,867 | 9,522,746,719 | 1960-2021 |
Oman | ... | 85,868,626,528 | 92,699,089,727 | 63,287,595 | 1965-2021 |
Hungary | ... | 182,280,517,581 | 182,280,517,581 | 34,753,569,693 | 1991-2021 |
Canada | ... | 1,990,761,609,665 | 1,990,761,609,665 | 40,461,721,693 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD