GDP bình quân đầu người của Rwanda vào năm 2024 là 999.65 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Rwanda giảm 10.62 USD/người so với con số 1,010.27 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Rwanda năm 2025 là 989.14 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Rwanda và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Rwanda được ghi nhận vào năm 1960 là 39.37 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 999.65 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,010.27 USD/người vào năm 2023.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Rwanda giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Rwanda giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 1,010.27 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1966 là 35.36 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Rwanda qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Rwanda giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 1,000 |
| 2023 | 1,010 |
| 2022 | 975 |
| 2021 | 829 |
| 2020 | 779 |
| 2019 | 810 |
| 2018 | 772 |
| 2017 | 758 |
| 2016 | 730 |
| 2015 | 734 |
| 2014 | 725 |
| 2013 | 705 |
| 2012 | 707 |
| 2011 | 651 |
| 2010 | 594 |
| 2009 | 564 |
| 2008 | 528 |
| 2007 | 426 |
| 2006 | 357 |
| 2005 | 324 |
| 2004 | 270 |
| 2003 | 249 |
| 2002 | 234 |
| 2001 | 237 |
| 2000 | 252 |
| 1999 | 265 |
| 1998 | 246 |
| 1997 | 239 |
| 1996 | 206 |
| 1995 | 228 |
| 1994 | 111 |
| 1993 | 247 |
| 1992 | 264 |
| 1991 | 254 |
| 1990 | 346 |
| 1989 | 335 |
| 1988 | 344 |
| 1987 | 320 |
| 1986 | 298 |
| 1985 | 272 |
| 1984 | 260 |
| 1983 | 251 |
| 1982 | 246 |
| 1981 | 255 |
| 1980 | 234 |
| 1979 | 214 |
| 1978 | 180 |
| 1977 | 153 |
| 1976 | 134 |
| 1975 | 124 |
| 1974 | 69 |
| 1973 | 67 |
| 1972 | 58 |
| 1971 | 54 |
| 1970 | 55 |
| 1969 | 49 |
| 1968 | 46 |
| 1967 | 44 |
| 1966 | 35 |
| 1965 | 43 |
| 1964 | 39 |
| 1963 | 39 |
| 1962 | 39 |
| 1961 | 39 |
| 1960 | 39 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 35 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 14,251,642,231 | 14,097,768,472 | 14,251,642,231 | 119,000,024 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 13,900,791,731 | 13,817,608,902 | 13,900,791,731 | 119,000,024 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 15,944 | 12,403 | 15,944 | 869 | 1960-2014 |
| Sierra Leone | 873 | 758 | 1,146 | 126 | 1960-2024 |
| Cameroon | 1,762 | 1,737 | 1,762 | 119 | 1960-2024 |
| Gambia | 909 | 888 | 909 | 83 | 1966-2024 |
| Estonia | 31,170 | 30,133 | 31,170 | 2,686 | 1993-2024 |
| Andorra | 49,304 | 46,812 | 49,304 | 3,935 | 1970-2024 |
| Ai Cập | 3,338 | 3,457 | 4,233 | 142 | 1960-2024 |
| Ghana | 2,406 | 2,260 | 2,446 | 175 | 1960-2024 |
| Angola | 2,122 | 2,308 | 5,086 | 335 | 1980-2024 |
| Ấn Độ | 2,697 | 2,481 | 2,697 | 85 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người