GDP bình quân đầu người của Brazil vào năm 2024 là 10,280.31 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Brazil giảm 14.56 USD/người so với con số 10,294.87 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Brazil năm 2025 là 10,265.77 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brazil và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil được ghi nhận vào năm 1960 là 235.27 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 10,280.31 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 13,396.62 USD/người vào năm 2011.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 13,396.62 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 231.56 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brazil giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 10,280 |
| 2023 | 10,295 |
| 2022 | 9,281 |
| 2021 | 7,973 |
| 2020 | 7,074 |
| 2019 | 9,030 |
| 2018 | 9,301 |
| 2017 | 10,081 |
| 2016 | 8,836 |
| 2015 | 8,936 |
| 2014 | 12,275 |
| 2013 | 12,459 |
| 2012 | 12,522 |
| 2011 | 13,397 |
| 2010 | 11,403 |
| 2009 | 8,679 |
| 2008 | 8,908 |
| 2007 | 7,410 |
| 2006 | 5,934 |
| 2005 | 4,828 |
| 2004 | 3,664 |
| 2003 | 3,091 |
| 2002 | 2,856 |
| 2001 | 3,176 |
| 2000 | 3,767 |
| 1999 | 3,494 |
| 1998 | 5,106 |
| 1997 | 5,299 |
| 1996 | 5,179 |
| 1995 | 4,757 |
| 1994 | 3,299 |
| 1993 | 2,349 |
| 1992 | 2,127 |
| 1991 | 2,258 |
| 1990 | 3,118 |
| 1989 | 2,819 |
| 1988 | 2,141 |
| 1987 | 2,006 |
| 1986 | 1,854 |
| 1985 | 1,556 |
| 1984 | 1,420 |
| 1983 | 1,461 |
| 1982 | 2,138 |
| 1981 | 2,080 |
| 1980 | 1,959 |
| 1979 | 1,870 |
| 1978 | 1,733 |
| 1977 | 1,562 |
| 1976 | 1,390 |
| 1975 | 1,201 |
| 1974 | 1,045 |
| 1973 | 815 |
| 1972 | 583 |
| 1971 | 500 |
| 1970 | 444 |
| 1969 | 400 |
| 1968 | 374 |
| 1967 | 351 |
| 1966 | 328 |
| 1965 | 268 |
| 1964 | 257 |
| 1963 | 294 |
| 1962 | 250 |
| 1961 | 232 |
| 1960 | 235 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 10,280 | 10,295 | 13,397 | 232 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 2,179,412,080,829 | 2,173,665,655,937 | 2,616,156,223,977 | 17,030,465,539 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 2,112,480,929,980 | 2,107,810,132,249 | 2,548,928,943,604 | 15,165,569,913 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mông Cổ | 6,691 | 5,839 | 6,691 | 355 | 1980-2024 |
| New Caledonia | 33,516 | 35,312 | 38,836 | 1,713 | 1965-2022 |
| Aruba | 33,985 | 30,560 | 33,985 | 6,768 | 1986-2023 |
| Bolivia | 4,001 | 3,686 | 4,001 | 101 | 1960-2024 |
| Sao Tome và Principe | 3,245 | 2,941 | 3,245 | 470 | 1970-2024 |
| Cộng hòa Congo | 2,482 | 2,478 | 3,732 | 125 | 1960-2024 |
| Puerto Rico | 39,285 | 36,779 | 39,285 | 718 | 1960-2024 |
| Tonga | 4,864 | 4,933 | 4,933 | 315 | 1975-2023 |
| Slovenia | 34,089 | 32,610 | 34,089 | 7,151 | 1990-2024 |
| Bồ Đào Nha | 28,845 | 27,331 | 28,845 | 377 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người