Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia vào năm 2024 là 195.87 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Namibia tăng 7.96 so với con số 187.91 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Namibia năm 2025 là 204.17 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Namibia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia được ghi nhận vào năm 2002 là 62.57, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 195.87. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 195.87 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia giai đoạn 2002 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia giai đoạn 2002 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2002 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 195.87
- có giá trị thấp nhất vào năm 2002 là 62.57
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Namibia giai đoạn (2002 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 195.87 |
| 2023 | 187.91 |
| 2022 | 177.47 |
| 2021 | 167.30 |
| 2020 | 161.46 |
| 2019 | 157.97 |
| 2018 | 152.30 |
| 2017 | 146.03 |
| 2016 | 137.58 |
| 2015 | 128.90 |
| 2014 | 124.67 |
| 2013 | 118.34 |
| 2012 | 112.06 |
| 2011 | 105.01 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 95.35 |
| 2008 | 87.12 |
| 2007 | 79.86 |
| 2006 | 74.95 |
| 2005 | 71.41 |
| 2004 | 69.81 |
| 2003 | 67.04 |
| 2002 | 62.57 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 195.87 | 187.91 | 195.87 | 62.57 | thập phân | 2002-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 4.24% | 5.88% | 9.45% | 2.21% | % | 2003-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 196.29 | 184.12 | 196.29 | 0.06 | 1960-2024 |
| Singapore | 133.03 | 129.96 | 133.03 | 27.52 | 1960-2024 |
| Macao | 147.47 | 146.77 | 147.47 | 45.61 | 1988-2023 |
| Liberia | 423.15 | 384.36 | 423.15 | 41.03 | 2001-2023 |
| Djibouti | 134.94 | 132.20 | 134.94 | 70.07 | 1979-2024 |
| Pakistan | 386.80 | 343.42 | 386.80 | 2.07 | 1960-2024 |
| Nicaragua | 221.79 | 211.98 | 221.79 | 42.70 | 1999-2024 |
| Hy Lạp | 118.78 | 115.61 | 118.78 | 1.12 | 1960-2024 |
| Bulgaria | 155.38 | 151.67 | 155.38 | 0.02 | 1985-2024 |
| Slovakia | 155.34 | 151.17 | 155.34 | 26.12 | 1991-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân