Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta vào năm 2024 là 131.42 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Malta tăng 2.13 so với con số 129.29 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Malta năm 2025 là 133.59 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Malta và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta được ghi nhận vào năm 1960 là 20.90, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 131.42. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 131.42 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 131.42
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 20.90
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Malta giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 131.42 |
| 2023 | 129.29 |
| 2022 | 123.02 |
| 2021 | 115.89 |
| 2020 | 114.18 |
| 2019 | 113.45 |
| 2018 | 111.62 |
| 2017 | 110.34 |
| 2016 | 108.86 |
| 2015 | 108.16 |
| 2014 | 106.98 |
| 2013 | 106.65 |
| 2012 | 105.41 |
| 2011 | 102.96 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 98.51 |
| 2008 | 96.50 |
| 2007 | 92.55 |
| 2006 | 91.41 |
| 2005 | 88.95 |
| 2004 | 86.35 |
| 2003 | 84.00 |
| 2002 | 82.92 |
| 2001 | 81.15 |
| 2000 | 78.84 |
| 1999 | 77.01 |
| 1998 | 75.40 |
| 1997 | 73.65 |
| 1996 | 71.42 |
| 1995 | 69.99 |
| 1994 | 67.02 |
| 1993 | 64.36 |
| 1992 | 61.80 |
| 1991 | 60.81 |
| 1990 | 59.30 |
| 1989 | 57.58 |
| 1988 | 57.10 |
| 1987 | 56.57 |
| 1986 | 56.32 |
| 1985 | 55.20 |
| 1984 | 55.33 |
| 1983 | 55.58 |
| 1982 | 56.07 |
| 1981 | 52.99 |
| 1980 | 47.52 |
| 1979 | 41.06 |
| 1978 | 38.32 |
| 1977 | 36.59 |
| 1976 | 33.26 |
| 1975 | 33.07 |
| 1974 | 30.40 |
| 1973 | 28.34 |
| 1972 | 26.32 |
| 1971 | 25.46 |
| 1970 | 24.88 |
| 1969 | 23.99 |
| 1968 | 23.44 |
| 1967 | 22.98 |
| 1966 | 22.82 |
| 1965 | 22.70 |
| 1964 | 22.34 |
| 1963 | 21.86 |
| 1962 | 21.46 |
| 1961 | 21.43 |
| 1960 | 20.90 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 131.42 | 129.29 | 131.42 | 20.90 | thập phân | 1960-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 1.65% | 5.09% | 15.75% | -0.88% | % | 1960-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiribati | 121.13 | 110.84 | 121.13 | 80.47 | 2006-2023 |
| Ba Lan | 164.14 | 158.16 | 164.14 | 0.02 | 1970-2024 |
| Hà Lan | 142.27 | 137.67 | 142.27 | 16.84 | 1960-2024 |
| Georgia | 178.58 | 176.62 | 178.58 | 10.90 | 1994-2024 |
| Quần đảo Solomon | 152.90 | 144.40 | 152.90 | 2.46 | 1971-2023 |
| Comoros | 103.62 | 108.27 | 108.27 | 69.14 | 2000-2013 |
| Nga | 199.37 | 186.86 | 199.37 | 0.05 | 1992-2021 |
| Bỉ | 142.15 | 137.82 | 142.15 | 15.60 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 133.09 | 131.04 | 133.09 | 8.14 | 1960-2024 |
| Nigeria | 699.39 | 524.91 | 699.39 | 0.07 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân