Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia vào năm 2024 là 1,039.02 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Ethiopia tăng 180.60 so với con số 858.42 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Ethiopia năm 2025 là 1,257.62 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ethiopia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia được ghi nhận vào năm 1965 là 4.70, trải qua khoảng thời gian 59 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 1,039.02. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,039.02 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia giai đoạn 1965 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia giai đoạn 1965 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 1,039.02
- có giá trị thấp nhất vào năm 1966 là 4.63
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ethiopia giai đoạn (1965 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 1,039.02 |
| 2023 | 858.42 |
| 2022 | 659.22 |
| 2021 | 492.36 |
| 2020 | 388.17 |
| 2019 | 322.52 |
| 2018 | 278.49 |
| 2017 | 244.65 |
| 2016 | 221.03 |
| 2015 | 207.29 |
| 2014 | 189.19 |
| 2013 | 176.99 |
| 2012 | 164.70 |
| 2011 | 133.25 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 92.46 |
| 2008 | 85.23 |
| 2007 | 59.04 |
| 2006 | 50.36 |
| 2005 | 44.85 |
| 2004 | 40.78 |
| 2003 | 39.47 |
| 2002 | 34.72 |
| 2001 | 34.49 |
| 2000 | 37.58 |
| 1999 | 37.34 |
| 1998 | 34.59 |
| 1997 | 34.28 |
| 1996 | 33.48 |
| 1995 | 36.58 |
| 1994 | 33.25 |
| 1993 | 30.90 |
| 1992 | 29.85 |
| 1991 | 27.00 |
| 1990 | 19.90 |
| 1989 | 18.92 |
| 1988 | 17.55 |
| 1987 | 16.39 |
| 1986 | 16.80 |
| 1985 | 18.62 |
| 1984 | 15.64 |
| 1983 | 14.43 |
| 1982 | 14.53 |
| 1981 | 13.72 |
| 1980 | 12.92 |
| 1979 | 12.37 |
| 1978 | 10.66 |
| 1977 | 9.33 |
| 1976 | 7.99 |
| 1975 | 6.22 |
| 1974 | 5.84 |
| 1973 | 5.38 |
| 1972 | 4.94 |
| 1971 | 5.26 |
| 1970 | 5.23 |
| 1969 | 4.75 |
| 1968 | 4.68 |
| 1967 | 4.67 |
| 1966 | 4.63 |
| 1965 | 4.70 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 1,039.02 | 858.42 | 1,039.02 | 4.63 | thập phân | 1965-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 21.04% | 30.22% | 44.36% | -9.81% | % | 1966-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Úc | 144.30 | 139.88 | 144.30 | 7.96 | 1960-2024 |
| Burkina Faso | 137.28 | 131.76 | 137.28 | 10.71 | 1960-2024 |
| Afghanistan | 168.54 | 180.45 | 189.24 | 63.52 | 2004-2024 |
| Croatia | 138.89 | 134.88 | 138.89 | 1985-2024 | |
| Macedonia | 153.12 | 147.96 | 153.12 | 27.59 | 1993-2024 |
| Libya | 284.18 | 278.26 | 284.18 | 10.78 | 1964-2024 |
| Bỉ | 142.15 | 137.82 | 142.15 | 15.60 | 1960-2024 |
| Nepal | 238.11 | 222.29 | 238.11 | 2.97 | 1964-2023 |
| Tajikistan | 148.57 | 140.15 | 148.57 | 28.35 | 2000-2016 |
| Oman | 119.40 | 118.27 | 119.40 | 73.95 | 2000-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân