Nhập khẩu của Úc vào năm 2024 là 396.15 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Úc tăng 8.62 tỷ USD so với con số 387.53 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Nhập khẩu Úc năm 2025 là 404.97 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Úc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Úc được ghi nhận vào năm 1960 là 2.61 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 396.15 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 396.15 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ Nhập khẩu của Úc giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Úc giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 396.15 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 2.51 tỷ USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Úc qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Úc giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Nhập khẩu |
|---|---|
| 2024 | 396,153,730,163 |
| 2023 | 387,533,147,572 |
| 2022 | 343,078,219,088 |
| 2021 | 284,038,962,018 |
| 2020 | 274,154,332,727 |
| 2019 | 306,786,753,626 |
| 2018 | 311,861,687,285 |
| 2017 | 277,671,313,150 |
| 2016 | 261,827,324,556 |
| 2015 | 291,850,364,122 |
| 2014 | 314,156,216,979 |
| 2013 | 335,869,075,673 |
| 2012 | 335,367,853,143 |
| 2011 | 285,510,760,030 |
| 2010 | 238,100,480,913 |
| 2009 | 211,106,497,148 |
| 2008 | 239,715,332,950 |
| 2007 | 186,601,240,480 |
| 2006 | 162,450,827,270 |
| 2005 | 145,652,868,457 |
| 2004 | 121,992,459,809 |
| 2003 | 98,900,407,688 |
| 2002 | 82,017,039,226 |
| 2001 | 83,770,437,082 |
| 2000 | 89,663,284,608 |
| 1999 | 80,794,585,788 |
| 1998 | 81,674,014,787 |
| 1997 | 82,133,225,648 |
| 1996 | 77,631,200,583 |
| 1995 | 73,019,750,520 |
| 1994 | 59,676,236,596 |
| 1993 | 55,746,908,375 |
| 1992 | 53,341,618,614 |
| 1991 | 52,680,239,946 |
| 1990 | 53,060,646,565 |
| 1989 | 50,821,263,277 |
| 1988 | 39,231,436,371 |
| 1987 | 32,314,716,781 |
| 1986 | 32,912,702,854 |
| 1985 | 31,190,673,250 |
| 1984 | 28,996,243,475 |
| 1983 | 27,657,830,162 |
| 1982 | 32,610,614,587 |
| 1981 | 29,570,416,812 |
| 1980 | 23,827,298,050 |
| 1979 | 20,687,265,705 |
| 1978 | 17,265,414,582 |
| 1977 | 16,144,757,972 |
| 1976 | 14,038,081,937 |
| 1975 | 14,315,171,378 |
| 1974 | 11,737,656,595 |
| 1973 | 7,022,421,525 |
| 1972 | 6,220,794,393 |
| 1971 | 5,839,680,934 |
| 1970 | 5,455,520,873 |
| 1969 | 4,883,200,781 |
| 1968 | 4,730,880,757 |
| 1967 | 4,222,400,676 |
| 1966 | 4,124,960,660 |
| 1965 | 3,959,200,633 |
| 1964 | 3,270,400,523 |
| 1963 | 2,974,720,476 |
| 1962 | 2,512,160,402 |
| 1961 | 2,952,320,472 |
| 1960 | 2,611,840,418 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập khẩu | 396,153,730,163 | 387,533,147,572 | 396,153,730,163 | 2,512,160,402 | USD | 1960-2024 |
| Xuất khẩu | 432,883,024,043 | 463,106,247,224 | 463,106,247,224 | 2,413,600,386 | USD | 1960-2024 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambia | 932,484,700 | 786,679,343 | 932,484,700 | 19,266,443 | 1966-2024 |
| Slovenia | 54,325,910,723 | 53,138,794,237 | 55,275,476,025 | 6,661,506,486 | 1990-2024 |
| Aruba | 2,971,926,878 | 2,797,735,585 | 2,971,926,878 | 1,141,899,441 | 1995-2023 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 367,556,720,372 | 384,240,318,097 | 386,304,799,044 | 277,777,778 | 1960-2024 |
| Yemen | 10,834,772,675 | 9,465,701,246 | 12,920,749,767 | 2,081,089,267 | 1990-2018 |
| Romania | 159,597,446,938 | 154,123,428,721 | 159,597,446,938 | 6,212,855,086 | 1990-2024 |
| Nam Phi | 119,488,844,845 | 123,443,903,853 | 127,819,891,197 | 1,698,199,321 | 1960-2024 |
| Papua New Guinea | 2,313,836,701 | 1,910,762,304 | 2,495,111,002 | 68,880,011 | 1961-2004 |
| Guatemala | 35,602,767,957 | 33,034,424,528 | 35,602,767,957 | 145,300,000 | 1960-2024 |
| Lithuania | 58,504,093,078 | 57,902,756,764 | 63,129,065,381 | 3,770,960,973 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD