Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Nhập khẩu của Nigeria.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Nigeria hoặc số liệu Nhập khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 710,201,796 | 710,201,796 | 710,201,796 | USD | 1960-1960 | |
Xuất khẩu | 387,790,745 | 387,790,745 | 387,790,745 | USD | 1960-1960 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Madagascar | 5,354,663,358 | 5,823,312,899 | 5,823,312,899 | 111,896,639 | 1960-2023 |
Croatia | 46,219,747,560 | 46,789,525,919 | 46,789,525,919 | 8,083,643,730 | 1995-2023 |
Kuwait | 55,913,469,388 | 44,912,694,808 | 63,048,258,687 | 484,399,806 | 1965-2022 |
Ý | 748,044,559,366 | 776,766,269,323 | 776,766,269,323 | 16,935,941,760 | 1970-2023 |
Ecuador | 34,206,376,000 | 35,949,394,000 | 35,949,394,000 | 163,881,255 | 1960-2023 |
Ấn Độ | 858,839,501,091 | 897,550,749,082 | 897,550,749,082 | 2,337,302,337 | 1960-2023 |
Botswana | 7,095,497,209 | 8,548,721,138 | 9,191,467,724 | 12,056,283 | 1960-2023 |
Tajikistan | 5,258,453,958 | 4,258,328,654 | 5,258,453,958 | 685,677,690 | 1993-2022 |
Thái Lan | 327,976,179,889 | 334,528,199,102 | 334,528,199,102 | 480,790,702 | 1960-2023 |
Comoros | 473,137,200 | 435,697,469 | 473,137,200 | 49,536,909 | 1980-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD