Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Nhập khẩu của Barbados.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Barbados hoặc số liệu Nhập khẩu của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Nam Sudan | 3,467,364,408 | 3,664,089,627 | 7,567,840,881 | 3,434,803,458 | 2008-2015 |
| Cape Verde | 1,473,401,025 | 1,428,430,396 | 1,473,401,025 | 95,270,962 | 1980-2024 |
| Iran | 117,176,432,836 | 113,210,465,206 | 139,198,634,095 | 614,102,504 | 1960-2024 |
| Trung Quốc | 3,219,342,570,132 | 3,127,201,616,051 | 3,219,342,570,132 | 1,127,720,000 | 1960-2024 |
| Kosovo | 8,064,858,979 | 7,360,349,731 | 8,064,858,979 | 2,935,683,523 | 2008-2024 |
| Oman | 47,412,223,667 | 46,325,097,529 | 47,412,223,667 | 24,026,313 | 1967-2023 |
| Ukraine | 92,209,662,586 | 88,506,343,119 | 100,863,605,926 | 15,237,000,520 | 1989-2024 |
| Bangladesh | 73,445,483,737 | 77,972,815,221 | 96,157,127,851 | 397,875,438 | 1960-2024 |
| Sudan | 633,066,206 | 1,492,151,771 | 10,681,682,386 | 146,467,548 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Trung Phi | 890,571,762 | 742,108,359 | 890,571,762 | 38,336,816 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD