Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Samoa vào năm 2024 là 1.07 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Samoa tăng 129.84 triệu USD so với con số 938.19 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Samoa năm 2025 là 1.22 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Samoa và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Samoa được ghi nhận vào năm 1970 là 45.21 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1.07 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.07 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Samoa giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Samoa giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 1.07 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 45.21 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Samoa qua các năm
Bảng số liệu GDP của Samoa giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,068,025,244 | ... | ... |
| 2023 | 938,189,444 | 1,515,956,761 | 8.58% |
| 2022 | 832,945,206 | 1,347,620,477 | -5.31% |
| 2021 | 843,923,639 | 1,328,426,325 | -7.08% |
| 2020 | 868,898,358 | 1,367,201,018 | -3.11% |
| 2019 | 912,950,466 | 1,392,558,354 | 4.45% |
| 2018 | 878,448,433 | 1,311,559,076 | -0.61% |
| 2017 | 884,844,384 | 1,290,050,365 | 1.41% |
| 2016 | 843,924,797 | 1,249,779,115 | 7.98% |
| 2015 | 824,150,499 | 1,146,480,554 | 3.85% |
| 2014 | 796,683,520 | 1,093,822,437 | 0.66% |
| 2013 | 797,736,334 | 1,068,050,014 | 0.11% |
| 2012 | 773,141,661 | 1,049,051,692 | -3.73% |
| 2011 | 744,097,050 | 1,069,800,076 | 3.85% |
| 2010 | 680,260,907 | 1,009,325,357 | 6.12% |
| 2009 | 628,006,115 | 939,655,191 | -0.54% |
| 2008 | 641,346,192 | 938,981,358 | 3.56% |
| 2007 | 573,548,460 | 889,596,897 | 0.49% |
| 2006 | 499,923,758 | 861,942,276 | 2.13% |
| 2005 | 476,801,793 | 818,700,830 | 6.64% |
| 2004 | 407,747,565 | 744,389,692 | 3.09% |
| 2003 | 333,426,188 | 703,187,364 | 5.21% |
| 2002 | 281,790,134 | 655,408,984 | 5.65% |
| 2001 | 266,299,591 | 610,854,565 | 7.39% |
| 2000 | 258,856,140 | 556,292,193 | 5.09% |
| 1999 | 255,408,060 | 517,608,190 | 2.19% |
| 1998 | 269,485,244 | 499,470,139 | 2.19% |
| 1997 | 285,475,592 | 483,311,008 | 0.64% |
| 1996 | 249,907,869 | 472,080,364 | 7.18% |
| 1995 | 224,865,731 | 432,541,078 | 6.67% |
| 1994 | 221,098,107 | 397,153,665 | -2.54% |
| 1993 | 133,122,897 | 398,993,748 | 4.10% |
| 1992 | 132,303,041 | 374,404,722 | -0.20% |
| 1991 | 125,597,205 | 366,796,232 | -2.30% |
| 1990 | 125,766,270 | 363,150,143 | -4.42% |
| 1989 | 122,888,610 | ... | 3.71% |
| 1988 | 133,016,065 | ... | -1.44% |
| 1987 | 111,713,922 | ... | 0.48% |
| 1986 | 100,947,849 | ... | 5.50% |
| 1985 | 95,572,173 | ... | 3.92% |
| 1984 | 109,200,934 | ... | 1.29% |
| 1983 | 111,862,824 | ... | 0.43% |
| 1982 | 121,221,652 | ... | -0.96% |
| 1981 | 118,190,655 | ... | -9.03% |
| 1980 | 125,747,038 | ... | -6.19% |
| 1979 | 122,257,393 | ... | 10.91% |
| 1978 | 108,223,444 | ... | 6.25% |
| 1977 | 98,295,671 | ... | -0.78% |
| 1976 | 85,003,078 | ... | 9.32% |
| 1975 | 93,489,283 | ... | -3.80% |
| 1974 | 93,549,611 | ... | -10.68% |
| 1973 | 82,452,985 | ... | 7.29% |
| 1972 | 62,566,116 | ... | 1.59% |
| 1971 | 53,719,569 | ... | 13.51% |
| 1970 | 45,208,338 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 4,899 | 4,330 | 4,899 | 322 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 1,068,025,244 | 938,189,444 | 1,068,025,244 | 45,208,338 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 1,051,479,651 | 924,520,033 | 1,051,479,651 | 47,083,799 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | 19,400,774,882 | 19,396,084,498 | 20,321,958,850 | 30,411,414 | 1960-2024 |
| Serbia | 89,083,506,277 | 81,342,660,752 | 89,083,506,277 | 7,326,373,882 | 1995-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 86,538,413,923 | 78,875,489,245 | 86,538,413,923 | 546,203,559 | 1960-2024 |
| Mexico | 1,852,722,885,258 | 1,789,114,434,843 | 1,852,722,885,258 | 13,040,000,000 | 1960-2024 |
| Trung Quốc | 18,743,803,170,827 | 17,794,783,039,552 | 18,743,803,170,827 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Mozambique | 22,416,650,343 | 20,954,220,984 | 22,416,650,343 | 2,798,696,511 | 1991-2024 |
| Haiti | 25,224,154,991 | 19,850,829,758 | 25,224,154,991 | 271,066,000 | 1960-2024 |
| Ukraine | 190,741,263,732 | 178,757,021,965 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | 1987-2024 |
| Malaysia | 421,972,102,254 | 399,705,169,318 | 421,972,102,254 | 1,901,856,123 | 1960-2024 |
| Lithuania | 84,869,215,513 | 79,789,877,416 | 84,869,215,513 | 7,921,210,340 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD