Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Romania vào năm 2024 là 382.77 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Romania tăng 31.99 tỷ USD so với con số 350.78 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Romania năm 2025 là 417.68 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Romania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Romania được ghi nhận vào năm 1987 là 38.07 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 382.77 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 382.77 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Romania giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Romania giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 382.77 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1992 là 25.12 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Romania qua các năm
Bảng số liệu GDP của Romania giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 382,767,571,329 | ... | ... |
| 2023 | 350,775,856,415 | 872,486,508,390 | 2.40% |
| 2022 | 296,354,358,293 | 804,189,535,596 | 3.97% |
| 2021 | 286,578,196,368 | 721,524,152,405 | 5.55% |
| 2020 | 252,033,792,712 | 662,455,112,568 | -3.67% |
| 2019 | 251,677,082,535 | 651,636,784,106 | 3.92% |
| 2018 | 243,468,683,030 | 576,166,610,113 | 6.12% |
| 2017 | 210,147,385,855 | 527,787,217,862 | 8.20% |
| 2016 | 185,290,759,249 | 470,987,621,033 | 2.86% |
| 2015 | 177,885,131,240 | 428,620,977,273 | 3.16% |
| 2014 | 199,722,319,676 | 410,781,554,557 | 4.12% |
| 2013 | 189,798,603,751 | 393,241,996,099 | 0.28% |
| 2012 | 179,117,323,107 | 397,297,849,019 | 1.90% |
| 2011 | 192,623,977,894 | 378,851,703,155 | 4.50% |
| 2010 | 170,064,350,672 | 351,418,940,988 | -3.91% |
| 2009 | 174,110,532,659 | 338,753,678,737 | -5.52% |
| 2008 | 214,315,932,061 | 344,669,027,320 | 9.31% |
| 2007 | 174,588,782,939 | 286,163,753,569 | 7.23% |
| 2006 | 122,023,735,993 | 244,926,418,520 | 8.03% |
| 2005 | 98,454,380,120 | 204,715,160,840 | 4.67% |
| 2004 | 74,973,656,852 | 192,862,956,236 | 10.43% |
| 2003 | 57,806,384,143 | 163,109,482,939 | 2.34% |
| 2002 | 46,065,502,703 | 155,640,496,179 | 5.70% |
| 2001 | 40,395,116,581 | 144,314,310,455 | 5.22% |
| 2000 | 37,253,739,511 | 131,265,087,854 | 2.46% |
| 1999 | 35,953,156,754 | 125,763,644,486 | -0.38% |
| 1998 | 41,696,091,974 | 124,787,286,638 | -2.03% |
| 1997 | 35,575,214,078 | 125,468,813,228 | -4.85% |
| 1996 | 36,937,074,278 | 129,912,849,723 | 3.91% |
| 1995 | 37,430,162,103 | 123,071,431,640 | 6.23% |
| 1994 | 30,072,805,104 | 113,470,785,064 | 3.93% |
| 1993 | 26,361,160,450 | 106,895,537,982 | 1.53% |
| 1992 | 25,121,666,667 | 102,848,057,900 | -8.77% |
| 1991 | 28,850,634,900 | 110,219,737,426 | -12.92% |
| 1990 | 38,247,882,300 | 122,430,011,719 | ... |
| 1989 | 41,450,777,202 | ... | ... |
| 1988 | 40,424,528,302 | ... | ... |
| 1987 | 38,067,567,568 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 20,072 | 18,404 | 20,072 | 1,102 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 382,767,571,329 | 350,775,856,415 | 382,767,571,329 | 25,121,666,667 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 372,615,856,298 | 341,406,887,174 | 372,615,856,298 | 25,031,554,167 | USD | 1989-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Belize | 3,515,783,329 | 3,066,850,000 | 3,515,783,329 | 28,072,478 | 1960-2024 |
| Dominica | 688,881,481 | 653,992,593 | 688,881,481 | 45,872,947 | 1977-2024 |
| Colombia | 418,542,042,920 | 363,493,841,244 | 418,542,042,920 | 4,031,152,977 | 1960-2024 |
| Montenegro | 8,069,536,126 | 7,530,593,375 | 8,069,536,126 | 828,950,327 | 1997-2024 |
| Ả Rập Saudi | 1,237,529,866,667 | 1,067,582,933,333 | 1,237,529,866,667 | 1,748,124,064 | 1960-2024 |
| Việt Nam | 476,388,230,307 | 429,716,969,044 | 476,388,230,307 | 6,293,304,975 | 1985-2024 |
| Burundi | 2,162,378,759 | 2,642,161,669 | 3,338,722,828 | 158,994,963 | 1960-2024 |
| Maldives | 6,975,146,349 | 6,590,894,302 | 6,975,146,349 | 19,328,038 | 1970-2024 |
| Bermuda | 8,980,200,000 | 8,141,700,000 | 8,980,200,000 | 72,400,000 | 1960-2024 |
| Pakistan | 373,071,855,732 | 337,912,301,398 | 374,890,295,667 | 3,749,265,015 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD