Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Namibia vào năm 2024 là 13.37 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Namibia tăng 1.02 tỷ USD so với con số 12.35 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Namibia năm 2025 là 14.48 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Namibia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Namibia được ghi nhận vào năm 1980 là 2.42 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 13.37 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 13.68 tỷ USD vào năm 2018.
Biểu đồ GDP của Namibia giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Namibia giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 13.68 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1985 là 1.61 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Namibia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Namibia giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,372,354,269 | ... | ... |
| 2023 | 12,351,025,067 | 33,232,730,767 | 4.16% |
| 2022 | 12,567,271,005 | 30,797,261,842 | 5.35% |
| 2021 | 12,402,486,184 | 27,287,889,638 | 3.60% |
| 2020 | 10,583,748,542 | 25,525,198,218 | -8.10% |
| 2019 | 12,541,928,303 | 25,469,883,811 | -0.84% |
| 2018 | 13,682,019,076 | 25,396,298,134 | 1.06% |
| 2017 | 12,895,153,371 | 24,787,610,435 | -1.03% |
| 2016 | 10,722,018,732 | 24,880,312,287 | 0.03% |
| 2015 | 11,335,161,084 | 24,849,167,508 | 4.26% |
| 2014 | 12,435,430,970 | 23,966,035,324 | 6.09% |
| 2013 | 12,043,307,277 | 21,847,544,465 | 5.61% |
| 2012 | 13,042,053,592 | 20,550,227,216 | 5.06% |
| 2011 | 12,523,359,441 | 19,321,711,402 | 5.09% |
| 2010 | 11,431,412,421 | 18,013,988,183 | 6.04% |
| 2009 | 8,938,847,189 | 16,784,063,685 | 0.30% |
| 2008 | 8,607,431,497 | 16,631,951,661 | 2.65% |
| 2007 | 8,839,536,476 | 15,896,336,615 | 5.37% |
| 2006 | 8,001,779,551 | 14,687,700,517 | 7.07% |
| 2005 | 7,248,374,838 | 13,307,073,391 | 2.53% |
| 2004 | 6,609,205,995 | 12,584,232,426 | 12.27% |
| 2003 | 4,926,439,384 | 10,915,420,257 | 4.24% |
| 2002 | 3,349,169,826 | 10,268,715,463 | 4.79% |
| 2001 | 3,557,341,215 | 9,649,500,147 | 1.18% |
| 2000 | 3,922,232,165 | 9,327,139,077 | 3.49% |
| 1999 | 3,868,551,730 | 8,812,782,498 | 3.37% |
| 1998 | 3,873,109,866 | 8,406,572,289 | 3.29% |
| 1997 | 4,154,989,950 | 8,048,229,364 | 4.22% |
| 1996 | 3,989,163,197 | 7,591,428,680 | 3.19% |
| 1995 | 3,978,514,206 | 7,224,392,378 | 3.90% |
| 1994 | 3,666,503,530 | 6,810,488,168 | 1.73% |
| 1993 | 3,251,188,833 | 6,554,721,981 | -1.58% |
| 1992 | 3,429,521,699 | 6,505,711,498 | 7.19% |
| 1991 | 2,996,869,281 | 5,934,133,855 | 8.17% |
| 1990 | 2,789,921,854 | 5,306,693,289 | 2.05% |
| 1989 | 2,535,135,798 | ... | 1.86% |
| 1988 | 2,495,094,746 | ... | 0.81% |
| 1987 | 2,300,068,217 | ... | 3.55% |
| 1986 | 1,809,048,527 | ... | 4.77% |
| 1985 | 1,608,237,350 | ... | 0.46% |
| 1984 | 1,951,260,038 | ... | -0.24% |
| 1983 | 2,297,400,688 | ... | -1.82% |
| 1982 | 2,118,710,248 | ... | -0.40% |
| 1981 | 2,249,908,578 | ... | 0.97% |
| 1980 | 2,421,990,338 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 4,413 | 4,168 | 5,943 | 1,466 | USD/người | 1980-2024 |
| GDP | 13,372,354,269 | 12,351,025,067 | 13,682,019,076 | 1,608,237,350 | USD | 1980-2024 |
| GNP | 12,926,605,086 | 11,781,635,236 | 13,176,748,523 | 1,333,564,472 | USD | 1980-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 190,741,263,732 | 178,757,021,965 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | 1987-2024 |
| Mexico | 1,852,722,885,258 | 1,789,114,434,843 | 1,852,722,885,258 | 13,040,000,000 | 1960-2024 |
| Somalia | 12,108,515,110 | 10,968,517,090 | 12,108,515,110 | 180,459,937 | 1960-2024 |
| Malaysia | 421,972,102,254 | 399,705,169,318 | 421,972,102,254 | 1,901,856,123 | 1960-2024 |
| Mozambique | 22,416,650,343 | 20,954,220,984 | 22,416,650,343 | 2,798,696,511 | 1991-2024 |
| Kuwait | 160,227,273,001 | 163,704,878,876 | 183,940,215,065 | 1,828,107,503 | 1962-2024 |
| Togo | 9,925,732,120 | 9,171,261,838 | 9,925,732,120 | 171,057,069 | 1960-2024 |
| Madagascar | 17,420,814,801 | 15,790,113,247 | 17,420,814,801 | 673,081,725 | 1960-2024 |
| Yemen | 21,606,160,784 | 26,842,228,829 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | 1990-2018 |
| Bờ Tây và dải Gaza | 13,711,100,000 | 17,420,800,000 | 19,165,500,000 | 2,843,300,000 | 1994-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD