Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liên bang Micronesia vào năm 2024 là 471.43 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Liên bang Micronesia tăng 11.43 triệu USD so với con số 460.00 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Liên bang Micronesia năm 2025 là 483.13 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liên bang Micronesia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Liên bang Micronesia được ghi nhận vào năm 1970 là 19.89 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 471.43 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 471.43 triệu USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 471.43 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 19.89 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Liên bang Micronesia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Liên bang Micronesia giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 471,425,099 | ... | ... |
| 2023 | 460,000,000 | 485,843,877 | 0.78% |
| 2022 | 430,000,000 | 465,318,992 | -0.78% |
| 2021 | 390,000,000 | 437,758,635 | 2.80% |
| 2020 | 372,000,000 | 407,240,697 | -1.96% |
| 2019 | 394,000,000 | 409,938,119 | 4.08% |
| 2018 | 392,000,000 | 387,467,103 | ... |
| 2017 | 359,000,000 | 378,789,452 | 0.82% |
| 2016 | 325,000,000 | 369,087,659 | 0.48% |
| 2015 | 316,489,900 | 363,851,742 | 4.62% |
| 2014 | 319,271,200 | 344,580,003 | -2.31% |
| 2013 | 317,214,400 | 346,675,014 | -3.68% |
| 2012 | 327,248,700 | 353,896,313 | -1.87% |
| 2011 | 311,301,600 | 354,035,868 | 3.19% |
| 2010 | 296,944,100 | 336,160,633 | 2.26% |
| 2009 | 280,284,600 | 324,786,184 | 1.09% |
| 2008 | 263,145,100 | 319,304,925 | -2.41% |
| 2007 | 256,787,200 | 321,000,409 | -1.84% |
| 2006 | 253,541,900 | 318,379,111 | -0.08% |
| 2005 | 250,281,900 | 309,105,087 | 2.04% |
| 2004 | 240,236,000 | 293,710,700 | -3.08% |
| 2003 | 245,432,900 | 295,109,203 | 1.57% |
| 2002 | 242,517,200 | 284,916,409 | 0.55% |
| 2001 | 240,970,900 | 279,030,286 | 2.17% |
| 2000 | 233,271,800 | 267,096,162 | 4.83% |
| 1999 | 220,140,500 | 249,136,890 | 1.37% |
| 1998 | 218,873,100 | 242,329,877 | 2.85% |
| 1997 | 206,626,300 | 232,995,120 | -6.06% |
| 1996 | 218,534,700 | 243,823,331 | -3.18% |
| 1995 | 221,575,300 | 247,310,079 | 7.01% |
| 1994 | 202,500,000 | 226,353,741 | -0.53% |
| 1993 | 198,400,000 | 222,812,659 | 8.14% |
| 1992 | 178,100,000 | 201,268,951 | 4.01% |
| 1991 | 166,200,000 | 189,201,300 | 7.43% |
| 1990 | 147,200,000 | 170,359,028 | 3.74% |
| 1989 | 135,200,000 | ... | 3.53% |
| 1988 | 124,700,000 | ... | 2.55% |
| 1987 | 116,700,000 | ... | 1.20% |
| 1986 | 112,210,000 | ... | 7.98% |
| 1985 | 101,931,941 | ... | 16.55% |
| 1984 | 84,676,118 | ... | -3.95% |
| 1983 | 84,110,353 | ... | 1.93% |
| 1982 | 80,055,706 | ... | -2.62% |
| 1981 | 76,472,529 | ... | 9.72% |
| 1980 | 64,186,644 | ... | -7.20% |
| 1979 | 60,270,778 | ... | 2.12% |
| 1978 | 53,656,834 | ... | 5.64% |
| 1977 | 47,305,560 | ... | 2.43% |
| 1976 | 46,813,193 | ... | 0.36% |
| 1975 | 46,119,184 | ... | 0.07% |
| 1974 | 46,095,175 | ... | 15.33% |
| 1973 | 34,821,467 | ... | 33.93% |
| 1972 | 25,100,928 | ... | 1.07% |
| 1971 | 21,783,158 | ... | 2.30% |
| 1970 | 19,885,926 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 4,166 | 4,084 | 4,166 | 338 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 471,425,099 | 460,000,000 | 471,425,099 | 19,885,926 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 508,725,099 | 504,260,500 | 508,725,099 | 20,879,304 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ai Cập | 389,059,911,004 | 396,002,496,997 | 476,747,720,365 | 4,035,461,922 | 1960-2024 |
| Brunei | 15,463,134,387 | 15,128,292,981 | 19,048,443,340 | 114,039,501 | 1965-2024 |
| Quần đảo Faroe | 3,907,323,961 | 3,566,698,398 | 3,907,323,961 | 57,954,522 | 1965-2023 |
| Sri Lanka | 98,963,185,510 | 84,356,863,744 | 98,963,185,510 | 1,240,672,269 | 1960-2024 |
| Đảo Man | 7,431,257,411 | 7,931,193,222 | 7,931,193,222 | 251,195,797 | 1984-2022 |
| Hồng Kông | 407,106,738,445 | 380,812,234,828 | 407,106,738,445 | 1,320,796,652 | 1960-2024 |
| Monaco | 9,995,350,547 | 8,800,430,486 | 9,995,350,547 | 293,127,333 | 1970-2023 |
| Latvia | 43,520,773,851 | 42,247,850,065 | 43,520,773,851 | 5,608,208,785 | 1995-2024 |
| Azerbaijan | 74,315,882,353 | 72,356,176,471 | 78,807,470,588 | 444,658,672 | 1990-2024 |
| Philippines | 461,617,509,782 | 437,146,372,730 | 461,617,509,782 | 4,954,593,072 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD