Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào vào năm 2024 là 16.50 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Lào tăng 659.78 triệu USD so với con số 15.84 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Lào năm 2025 là 17.19 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lào và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Lào được ghi nhận vào năm 1984 là 1.76 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 16.50 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18.98 tỷ USD vào năm 2020.
Biểu đồ GDP của Lào giai đoạn 1984 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Lào giai đoạn 1984 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1984 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2020 là 18.98 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1988 là 598.96 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Lào qua các năm
Bảng số liệu GDP của Lào giai đoạn (1984 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,502,933,121 | ... | ... |
| 2023 | 15,843,155,731 | 71,221,494,500 | 3.75% |
| 2022 | 15,468,785,204 | 66,265,586,058 | 2.71% |
| 2021 | 18,827,148,531 | 60,225,053,628 | 2.53% |
| 2020 | 18,981,805,250 | 58,135,955,846 | 0.50% |
| 2019 | 18,740,561,513 | 56,042,601,063 | 5.46% |
| 2018 | 18,141,641,090 | 53,366,707,257 | 6.25% |
| 2017 | 17,071,155,482 | 50,122,949,867 | 6.89% |
| 2016 | 15,912,501,723 | 46,586,124,702 | 7.02% |
| 2015 | 14,426,380,126 | 41,395,269,251 | 7.27% |
| 2014 | 13,279,245,886 | 38,868,372,117 | 7.61% |
| 2013 | 11,983,252,627 | 34,521,998,381 | 8.03% |
| 2012 | 10,192,846,339 | 31,166,890,463 | 8.03% |
| 2011 | 8,750,104,617 | 26,347,634,541 | 8.04% |
| 2010 | 7,131,771,015 | 23,894,264,991 | 8.53% |
| 2009 | 5,836,137,330 | 21,752,548,533 | 7.50% |
| 2008 | 5,446,433,157 | 20,110,556,743 | 7.82% |
| 2007 | 4,223,152,739 | 18,298,564,184 | 7.60% |
| 2006 | 3,455,030,061 | 16,558,002,670 | 8.62% |
| 2005 | 2,735,558,735 | 14,788,036,347 | 7.11% |
| 2004 | 2,366,398,120 | 13,386,972,232 | 6.36% |
| 2003 | 2,023,324,407 | 12,257,140,062 | 6.07% |
| 2002 | 1,758,176,653 | 11,332,299,880 | 5.92% |
| 2001 | 1,768,619,058 | 10,535,332,008 | 5.75% |
| 2000 | 1,731,198,022 | 9,742,974,225 | 5.80% |
| 1999 | 1,454,430,642 | 9,004,985,810 | 7.31% |
| 1998 | 1,280,177,839 | 8,274,750,149 | 3.97% |
| 1997 | 1,747,011,857 | 7,870,515,417 | 6.87% |
| 1996 | 1,873,671,550 | 7,239,582,550 | 6.93% |
| 1995 | 1,763,536,305 | 6,648,776,915 | 7.03% |
| 1994 | 1,543,606,345 | 6,084,424,275 | 8.16% |
| 1993 | 1,327,748,690 | 5,507,840,000 | 5.91% |
| 1992 | 1,127,806,945 | 5,079,954,040 | 5.56% |
| 1991 | 1,028,087,972 | 4,705,167,970 | 4.30% |
| 1990 | 865,559,879 | 4,363,761,389 | 6.70% |
| 1989 | 714,046,821 | ... | 14.19% |
| 1988 | 598,961,269 | ... | -2.01% |
| 1987 | 1,087,273,104 | ... | -1.43% |
| 1986 | 1,776,842,097 | ... | 4.89% |
| 1985 | 2,366,666,616 | ... | 5.07% |
| 1984 | 1,757,142,856 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,124 | 2,067 | 2,589 | 147 | USD/người | 1984-2024 |
| GDP | 16,502,933,121 | 15,843,155,731 | 18,981,805,250 | 598,961,269 | USD | 1984-2024 |
| GNP | 15,455,804,356 | 14,685,693,869 | 17,853,654,980 | 598,961,269 | USD | 1984-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Suriname | 4,714,267,822 | 3,455,146,281 | 5,240,606,061 | 99,650,000 | 1960-2024 |
| Dominica | 688,881,481 | 653,992,593 | 688,881,481 | 45,872,947 | 1977-2024 |
| Uganda | 53,651,874,314 | 48,768,955,863 | 53,651,874,314 | 423,145,605 | 1960-2024 |
| Swaziland | 4,891,883,720 | 4,442,875,788 | 4,891,883,720 | 35,076,846 | 1960-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Lesotho | 2,271,541,846 | 2,117,962,451 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | 1960-2024 |
| Slovenia | 72,485,008,929 | 69,148,468,417 | 72,485,008,929 | 14,277,261,541 | 1990-2024 |
| Úc | 1,752,193,307,380 | 1,728,057,316,696 | 1,752,193,307,380 | 18,607,682,977 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 936,564,198,049 | 884,940,402,230 | 936,564,198,049 | 10,412,232,621 | 1960-2024 |
| Guinea | 25,334,307,879 | 22,199,409,741 | 25,334,307,879 | 2,909,130,355 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD