Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Eritrea vào năm 2011 là 2.07 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Eritrea tăng 475.49 triệu USD so với con số 1.59 tỷ USD trong năm 2010.
Ước tính GDP Eritrea năm 2012 là 2.68 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Eritrea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Eritrea được ghi nhận vào năm 1992 là 477.10 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 20 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 2.07 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2.07 tỷ USD vào năm 2011.
Biểu đồ GDP của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011
Quan sát Biểu đồ GDP của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2011 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 2.07 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 467.87 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Eritrea qua các năm
Bảng số liệu GDP của Eritrea giai đoạn (1992 - 2011) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2,065,001,626 | 5,224,331,270 | 8.68% |
| 2010 | 1,589,515,447 | 4,709,915,124 | 2.19% |
| 2009 | 1,856,695,551 | 4,553,452,014 | 3.88% |
| 2008 | 1,380,188,800 | 4,356,653,616 | -9.78% |
| 2007 | 1,317,974,491 | 4,737,800,725 | 1.43% |
| 2006 | 1,211,161,880 | 4,547,936,344 | -0.97% |
| 2005 | 1,098,424,686 | 4,455,060,340 | 2.57% |
| 2004 | 1,109,054,005 | 4,211,205,245 | 1.45% |
| 2003 | 870,248,268 | 4,042,244,998 | -2.66% |
| 2002 | 729,321,680 | 4,072,119,264 | 3.01% |
| 2001 | 752,371,689 | 3,892,811,387 | 8.76% |
| 2000 | 706,370,816 | 3,500,595,222 | -3.14% |
| 1999 | 688,918,537 | 3,534,097,150 | 0.01% |
| 1998 | 745,523,117 | 3,484,314,347 | 1.77% |
| 1997 | 686,490,090 | 3,385,578,350 | 7.91% |
| 1996 | 693,535,954 | 3,084,261,046 | 9.26% |
| 1995 | 578,015,625 | 2,772,142,459 | 2.86% |
| 1994 | 531,688,312 | 2,639,758,595 | 21.22% |
| 1993 | 467,872,715 | 2,132,109,181 | 13.45% |
| 1992 | 477,101,652 | 1,835,746,158 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 689 | 540 | 689 | 252 | USD/người | 1992-2011 |
| GDP | 2,065,001,626 | 1,589,515,447 | 2,065,001,626 | 467,872,715 | USD | 1992-2011 |
| GNP | 2,041,455,161 | 1,569,887,473 | 2,041,455,161 | 467,872,715 | USD | 1992-2011 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Croatia | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | 1990-2024 |
| Kyrgyzstan | 17,478,259,659 | 13,987,627,909 | 17,478,259,659 | 1,249,061,487 | 1990-2024 |
| Uruguay | 80,961,511,074 | 77,240,830,877 | 80,961,511,074 | 1,242,289,239 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Congo | 15,719,985,776 | 15,321,055,823 | 17,958,720,699 | 131,731,863 | 1960-2024 |
| Hoa Kỳ | 29,184,890,000,000 | 27,720,709,000,000 | 29,184,890,000,000 | 541,988,586,207 | 1960-2024 |
| Tajikistan | 14,204,575,549 | 12,060,602,009 | 14,204,575,549 | 860,541,842 | 1990-2024 |
| Sudan | 49,909,807,030 | 109,265,503,111 | 109,265,503,111 | 1,126,364,162 | 1960-2024 |
| Nigeria | 187,759,703,100 | 363,846,332,835 | 574,183,763,412 | 4,196,174,502 | 1960-2024 |
| Ả Rập Saudi | 1,237,529,866,667 | 1,067,582,933,333 | 1,237,529,866,667 | 1,748,124,064 | 1960-2024 |
| Monaco | 9,995,350,547 | 8,800,430,486 | 9,995,350,547 | 293,127,333 | 1970-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD