Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bosnia và Herzegovina vào năm 2024 là 28.34 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Bosnia và Herzegovina tăng 828.61 triệu USD so với con số 27.51 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Bosnia và Herzegovina năm 2025 là 29.20 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Bosnia và Herzegovina và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Bosnia và Herzegovina được ghi nhận vào năm 1990 là 7.75 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 28.34 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 28.34 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 28.34 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 1.26 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Bosnia và Herzegovina qua các năm
Bảng số liệu GDP của Bosnia và Herzegovina giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,343,394,203 | ... | ... |
| 2023 | 27,514,782,476 | 71,502,182,499 | 2.21% |
| 2022 | 24,534,663,636 | 67,676,461,451 | 4.23% |
| 2021 | 23,672,712,242 | 59,339,318,312 | 7.39% |
| 2020 | 20,226,036,564 | 54,009,850,204 | -3.02% |
| 2019 | 20,482,608,755 | 54,962,813,133 | 2.89% |
| 2018 | 20,484,053,869 | 50,325,857,412 | 3.83% |
| 2017 | 18,326,373,366 | 46,723,225,745 | 3.24% |
| 2016 | 17,116,926,328 | 44,799,708,909 | 3.24% |
| 2015 | 16,404,348,871 | 41,690,051,786 | 4.31% |
| 2014 | 18,558,733,564 | 39,811,480,264 | 1.15% |
| 2013 | 18,179,108,531 | 39,027,321,628 | 2.35% |
| 2012 | 17,226,735,996 | 37,145,706,731 | -0.82% |
| 2011 | 18,644,233,537 | 36,525,548,051 | 0.96% |
| 2010 | 17,176,315,804 | 34,633,977,113 | 0.87% |
| 2009 | 17,613,949,091 | 33,729,344,057 | -3.00% |
| 2008 | 19,112,796,623 | 33,896,685,491 | 5.44% |
| 2007 | 15,778,734,264 | 30,848,869,738 | 5.86% |
| 2006 | 12,864,841,906 | 27,916,652,849 | 5.41% |
| 2005 | 11,222,796,337 | 24,398,120,105 | 3.90% |
| 2004 | 10,156,541,538 | 22,395,151,590 | 6.33% |
| 2003 | 8,498,894,359 | 20,549,350,777 | 3.87% |
| 2002 | 6,728,220,887 | 19,535,684,059 | 5.03% |
| 2001 | 5,800,615,466 | 18,001,424,329 | 2.42% |
| 2000 | 5,567,772,769 | 17,250,692,070 | 5.41% |
| 1999 | 4,686,256,363 | 16,002,177,246 | 9.52% |
| 1998 | 4,116,774,301 | 14,407,107,602 | 16.62% |
| 1997 | 3,671,909,673 | 12,216,972,645 | 36.64% |
| 1996 | 2,786,045,322 | 8,789,351,233 | 54.20% |
| 1995 | 1,866,572,954 | 5,597,516,888 | 15.97% |
| 1994 | 1,255,802,469 | 4,727,640,694 | 11.13% |
| 1993 | 3,630,668,950 | 4,165,144,088 | -2.18% |
| 1992 | 4,735,044,707 | 4,159,434,379 | -6.44% |
| 1991 | 6,122,959,184 | 4,346,541,748 | -9.35% |
| 1990 | 7,753,478,261 | 4,637,911,400 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 8,957 | 8,639 | 8,957 | 337 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 28,343,394,203 | 27,514,782,476 | 28,343,394,203 | 1,255,802,469 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 28,254,442,056 | 27,355,539,705 | 28,254,442,056 | 1,090,802,469 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 476,388,230,307 | 429,716,969,044 | 476,388,230,307 | 6,293,304,975 | 1985-2024 |
| Ý | 2,372,774,547,793 | 2,300,941,152,992 | 2,417,508,414,187 | 42,012,422,612 | 1960-2024 |
| Guam | 6,910,000,000 | 6,234,000,000 | 6,910,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2022 |
| Luxembourg | 93,197,329,012 | 85,755,006,124 | 93,197,329,012 | 709,941,874 | 1960-2024 |
| Công hòa Dominican | 124,282,245,639 | 121,444,279,314 | 124,282,245,639 | 654,100,200 | 1960-2024 |
| Morocco | 154,430,996,473 | 144,417,103,250 | 154,430,996,473 | 2,025,693,540 | 1960-2024 |
| Đan Mạch | 429,457,372,072 | 407,091,920,305 | 429,457,372,072 | 6,361,166,545 | 1960-2024 |
| Chile | 330,267,137,372 | 335,533,331,669 | 335,533,331,669 | 4,110,000,000 | 1960-2024 |
| Mexico | 1,852,722,885,258 | 1,789,114,434,843 | 1,852,722,885,258 | 13,040,000,000 | 1960-2024 |
| New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD