Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Quần đảo Eo Biển.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Quần đảo Eo Biển hoặc số liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy Lạp | 4,722,066,764 | 7,947,989,003 | 7,947,989,003 | -8,195,469 | 1970-2023 |
| Ả Rập Saudi | 22,803,498,161 | 26,710,062,133 | 28,350,373,333 | -3,732,394,367 | 1970-2023 |
| Afghanistan | 20,600,980 | 12,970,148 | 271,000,000 | -1,460,000 | 1970-2021 |
| Campuchia | 3,958,792,379 | 3,578,831,296 | 3,958,792,379 | -280,000 | 1970-2023 |
| Slovakia | -327,742,482 | 4,827,084,866 | 5,701,436,727 | -1,141,703,441 | 1993-2023 |
| Botswana | 665,417,580 | 709,624,140 | 709,624,140 | -319,055,858 | 1974-2023 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10,951,000,000 | 13,666,000,000 | 22,047,000,000 | 10,000,000 | 1970-2023 |
| Mali | 702,559,730 | 715,469,995 | 859,091,549 | -21,874,497 | 1971-2023 |
| Pakistan | 2,568,000,000 | 2,048,000,000 | 5,590,000,000 | -4,000,000 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD