Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa vào năm 2024 là 146.01 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Samoa tăng 3.10 so với con số 142.91 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Samoa năm 2025 là 149.18 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Samoa và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa được ghi nhận vào năm 1961 là 3.63, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 146.01. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 146.01 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa giai đoạn 1961 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa giai đoạn 1961 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1961 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 146.01
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 3.63
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Samoa giai đoạn (1961 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 146.01 |
| 2023 | 142.91 |
| 2022 | 132.42 |
| 2021 | 119.34 |
| 2020 | 115.71 |
| 2019 | 117.56 |
| 2018 | 116.41 |
| 2017 | 111.72 |
| 2016 | 109.80 |
| 2015 | 108.39 |
| 2014 | 107.61 |
| 2013 | 108.05 |
| 2012 | 107.39 |
| 2011 | 105.24 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 99.23 |
| 2008 | 93.33 |
| 2007 | 83.65 |
| 2006 | 79.23 |
| 2005 | 76.41 |
| 2004 | 75.01 |
| 2003 | 64.49 |
| 2002 | 64.42 |
| 2001 | 59.62 |
| 2000 | 57.41 |
| 1999 | 56.86 |
| 1998 | 56.71 |
| 1997 | 55.48 |
| 1996 | 51.92 |
| 1995 | 49.27 |
| 1994 | 50.75 |
| 1993 | 45.28 |
| 1992 | 44.51 |
| 1991 | 40.83 |
| 1990 | 41.58 |
| 1989 | 36.08 |
| 1988 | 33.89 |
| 1987 | 31.24 |
| 1986 | 29.87 |
| 1985 | 28.25 |
| 1984 | 25.90 |
| 1983 | 23.15 |
| 1982 | 19.88 |
| 1981 | 16.80 |
| 1980 | 13.95 |
| 1979 | 10.48 |
| 1978 | 9.43 |
| 1977 | 9.24 |
| 1976 | 8.06 |
| 1975 | 7.69 |
| 1974 | 7.07 |
| 1973 | 5.65 |
| 1972 | 5.06 |
| 1971 | 4.71 |
| 1970 | 4.49 |
| 1969 | 4.37 |
| 1968 | 4.20 |
| 1967 | 4.13 |
| 1966 | 4.15 |
| 1965 | 4.03 |
| 1964 | 3.95 |
| 1963 | 3.75 |
| 1962 | 3.72 |
| 1961 | 3.63 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 146.01 | 142.91 | 146.01 | 3.63 | thập phân | 1961-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 2.17% | 7.92% | 33.05% | -2.90% | % | 1962-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 306.96 | 308.29 | 308.29 | 1.49 | 1960-2024 |
| Armenia | 155.68 | 155.26 | 155.68 | 0.46 | 1993-2024 |
| Nigeria | 699.39 | 524.91 | 699.39 | 0.07 | 1960-2024 |
| NaUy | 145.11 | 140.68 | 145.11 | 9.03 | 1960-2024 |
| Ba Lan | 164.14 | 158.16 | 164.14 | 0.02 | 1970-2024 |
| Qatar | 126.02 | 124.44 | 126.02 | 31.15 | 1979-2024 |
| Pakistan | 386.80 | 343.42 | 386.80 | 2.07 | 1960-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 135.30 | 130.77 | 135.30 | 5.56 | 1960-2024 |
| Fiji | 144.01 | 137.80 | 144.01 | 8.32 | 1969-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân