Tỷ lệ Lạm phát của Moldova vào năm 2024 là 4.68% theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Tỷ lệ Lạm phát Moldova giảm 8.74 điểm phần trăm so với con số 13.42% trong năm 2023.
Ước tính Tỷ lệ Lạm phát Moldova năm 2025 là 1.63% nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Moldova và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Moldova được ghi nhận vào năm 1992 là 1,026.83%, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị Tỷ lệ Lạm phát mới nhất là 4.68%. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,613.60% vào năm 1993.
Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Moldova giai đoạn 1992 - 2024
Quan sát Biểu đồ Tỷ lệ Lạm phát của Moldova giai đoạn 1992 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2024 chỉ số Tỷ lệ Lạm phát:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1993 là 1,613.60%
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là -0.06%
Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Moldova qua các năm
Bảng số liệu Tỷ lệ Lạm phát của Moldova giai đoạn (1992 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Tỷ lệ Lạm phát |
---|---|
2024 | 4.68% |
2023 | 13.42% |
2022 | 28.74% |
2021 | 5.11% |
2020 | 3.77% |
2019 | 4.84% |
2018 | 3.05% |
2017 | 6.57% |
2016 | 6.36% |
2015 | 9.68% |
2014 | 5.09% |
2013 | 4.60% |
2012 | 4.55% |
2011 | 7.69% |
2010 | 7.48% |
2009 | -0.06% |
2008 | 12.78% |
2007 | 12.37% |
2006 | 12.78% |
2005 | 11.96% |
2004 | 12.52% |
2003 | 11.75% |
2002 | 5.30% |
2001 | 9.76% |
2000 | 31.30% |
1999 | 39.26% |
1998 | 7.70% |
1997 | 11.77% |
1996 | 23.51% |
1995 | 29.87% |
1994 | 486.43% |
1993 | 1,613.60% |
1992 | 1,026.83% |
Đơn vị: %
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 277.04 | 264.66 | 277.04 | 0.01 | thập phân | 1991-2024 |
Tỷ lệ Lạm phát | 4.68% | 13.42% | 1,613.60% | -0.06% | % | 1992-2024 |
So sánh Tỷ lệ Lạm phát với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Syria | 13.42% | 0.94% | 59.48% | -3.88% | 1960-2019 |
Iceland | 5.86% | 8.74% | 83.95% | 1.55% | 1960-2024 |
Malawi | 32.18% | 28.79% | 83.33% | 7.41% | 1981-2024 |
Nam Sudan | 2.38% | -6.69% | 380.00% | -6.69% | 2009-2023 |
Tunisia | 7.21% | 9.33% | 9.33% | 1.98% | 1984-2024 |
Malta | 5.09% | 6.15% | 15.75% | -0.88% | 1960-2023 |
Cộng hòa Trung Phi | 2.98% | 5.58% | 24.57% | -6.99% | 1981-2023 |
Nepal | 7.11% | 7.65% | 19.81% | -3.11% | 1965-2023 |
New Caledonia | 0.58% | 0.57% | 2.43% | 0.18% | 2011-2016 |
Morocco | 0.99% | 6.09% | 17.56% | -1.01% | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: %