Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius vào năm 2024 là 171.15 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mauritius tăng 6.75 so với con số 164.40 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mauritius năm 2025 là 178.18 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mauritius và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius được ghi nhận vào năm 1963 là 2.91, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 171.15. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 171.15 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius giai đoạn 1963 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius giai đoạn 1963 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1963 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 171.15
- có giá trị thấp nhất vào năm 1963 là 2.91
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mauritius giai đoạn (1963 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 171.15 |
| 2023 | 164.40 |
| 2022 | 153.57 |
| 2021 | 138.64 |
| 2020 | 133.27 |
| 2019 | 129.91 |
| 2018 | 129.39 |
| 2017 | 125.36 |
| 2016 | 120.92 |
| 2015 | 119.75 |
| 2014 | 118.23 |
| 2013 | 114.55 |
| 2012 | 110.63 |
| 2011 | 106.52 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 97.15 |
| 2008 | 94.77 |
| 2007 | 86.36 |
| 2006 | 79.36 |
| 2005 | 72.86 |
| 2004 | 69.43 |
| 2003 | 66.31 |
| 2002 | 63.81 |
| 2001 | 59.96 |
| 2000 | 56.89 |
| 1999 | 54.60 |
| 1998 | 51.07 |
| 1997 | 47.82 |
| 1996 | 44.76 |
| 1995 | 42.01 |
| 1994 | 39.62 |
| 1993 | 36.91 |
| 1992 | 33.40 |
| 1991 | 31.92 |
| 1990 | 29.83 |
| 1989 | 26.28 |
| 1988 | 23.33 |
| 1987 | 21.37 |
| 1986 | 21.26 |
| 1985 | 20.92 |
| 1984 | 19.61 |
| 1983 | 18.26 |
| 1982 | 17.29 |
| 1981 | 15.52 |
| 1980 | 13.56 |
| 1979 | 9.55 |
| 1978 | 8.34 |
| 1977 | 7.68 |
| 1976 | 7.04 |
| 1975 | 6.23 |
| 1974 | 5.43 |
| 1973 | 4.21 |
| 1972 | 3.71 |
| 1971 | 3.52 |
| 1970 | 3.51 |
| 1969 | 3.45 |
| 1968 | 3.38 |
| 1967 | 3.16 |
| 1966 | 3.10 |
| 1965 | 3.02 |
| 1964 | 2.97 |
| 1963 | 2.91 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 171.15 | 164.40 | 171.15 | 2.91 | thập phân | 1963-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 4.10% | 7.05% | 42.00% | 0.32% | % | 1964-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | 424.30 | 369.00 | 424.30 | 0.01 | 1985-2024 |
| Zimbabwe | 11,076.60 | 5,411.00 | 11,076.60 | 97.07 | 2009-2022 |
| Belarus | 751.57 | 710.46 | 751.57 | 1992-2024 | |
| Áo | 148.18 | 143.95 | 148.18 | 17.82 | 1960-2024 |
| UAE | 122.21 | 120.21 | 122.21 | 86.95 | 2007-2024 |
| New Zealand | 140.86 | 136.86 | 140.86 | 4.99 | 1960-2024 |
| Slovakia | 155.34 | 151.17 | 155.34 | 26.12 | 1991-2024 |
| Philippines | 159.66 | 154.69 | 159.66 | 1.13 | 1960-2024 |
| Libya | 284.18 | 278.26 | 284.18 | 10.78 | 1964-2024 |
| Gabon | 137.30 | 135.71 | 137.30 | 9.32 | 1962-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân