Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Guam.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Guam hoặc số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Lucia | 123.19 | 123.33 | 123.33 | 8.20 | 1965-2024 |
| Ai Cập | 623.83 | 486.34 | 623.83 | 1.18 | 1960-2024 |
| Sierra Leone | 717.99 | 558.17 | 717.99 | 71.85 | 2006-2024 |
| Kosovo | 145.49 | 143.17 | 145.49 | 86.24 | 2002-2024 |
| Hàn Quốc | 132.20 | 129.20 | 132.20 | 1.48 | 1960-2024 |
| Algeria | 206.58 | 198.55 | 206.58 | 2.57 | 1969-2024 |
| Nicaragua | 221.79 | 211.98 | 221.79 | 42.70 | 1999-2024 |
| Panama | 128.37 | 127.50 | 128.37 | 25.71 | 1960-2024 |
| Burundi | 384.10 | 319.52 | 384.10 | 1.47 | 1965-2024 |
| Vanuatu | 149.76 | 134.70 | 149.76 | 19.57 | 1976-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân