Nhập khẩu của Dominica vào năm 2018 là 431.43 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Dominica tăng 109.36 triệu USD so với con số 322.07 triệu USD trong năm 2017.
Ước tính Nhập khẩu Dominica năm 2019 là 577.92 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Dominica được ghi nhận vào năm 2006 là 198.86 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 431.43 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 431.43 triệu USD vào năm 2018.
Biểu đồ Nhập khẩu của Dominica giai đoạn 2006 - 2018
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Dominica giai đoạn 2006 - 2018 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2006 - 2018 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 431.43 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2006 là 198.86 triệu USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Dominica qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Dominica giai đoạn (2006 - 2018) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Nhập khẩu |
---|---|
2018 | 431,429,630 |
2017 | 322,070,370 |
2016 | 329,322,222 |
2015 | 326,948,148 |
2014 | 338,666,667 |
2013 | 243,662,963 |
2012 | 249,877,778 |
2011 | 264,807,407 |
2010 | 264,518,519 |
2009 | 264,466,667 |
2008 | 287,322,222 |
2007 | 236,337,037 |
2006 | 198,855,556 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 431,429,630 | 322,070,370 | 431,429,630 | 198,855,556 | USD | 2006-2018 |
Xuất khẩu | 161,955,556 | 213,188,889 | 272,781,481 | 144,429,630 | USD | 2006-2018 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mexico | 665,121,984,319 | 668,531,309,338 | 668,531,309,338 | 1,503,120,000 | 1960-2023 |
Quần đảo Cayman | 2,592,370,369 | 2,695,690,783 | 2,695,690,783 | 2,242,928,972 | 2017-2020 |
Mauritania | 5,664,853,952 | 5,953,475,024 | 5,953,475,024 | 29,741,476 | 1961-2023 |
Jamaica | 8,243,796,794 | 8,087,838,914 | 9,820,605,949 | 261,799,895 | 1960-2019 |
Guinea Xích đạo | 3,064,765,429 | 3,948,328,172 | 10,023,358,088 | 3,064,765,429 | 2005-2023 |
Cộng hòa Trung Phi | 742,108,359 | 784,669,456 | 826,531,337 | 38,336,816 | 1960-2023 |
Ai Cập | 84,508,256,649 | 104,389,057,751 | 104,389,057,751 | 787,660,460 | 1960-2023 |
Brazil | 342,214,686,307 | 374,482,483,051 | 374,482,483,051 | 1,033,970,196 | 1960-2023 |
Guinea | 10,872,632,733 | 9,705,672,892 | 10,872,632,733 | 560,097,159 | 1986-2023 |
Bhutan | 1,741,034,284 | 1,339,649,528 | 1,741,034,284 | 51,125,882 | 1980-2022 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD