Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Andorra vào năm 2024 là 4.04 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Andorra tăng 254.78 triệu USD so với con số 3.79 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Andorra năm 2025 là 4.31 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Andorra và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Andorra được ghi nhận vào năm 1970 là 78.62 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 4.04 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4.10 tỷ USD vào năm 2008.
Biểu đồ GDP của Andorra giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Andorra giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 4.10 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 78.62 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Andorra qua các năm
Bảng số liệu GDP của Andorra giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,039,844,390 | ... | ... |
| 2023 | 3,785,067,332 | 5,799,854,947 | 2.58% |
| 2022 | 3,380,612,573 | 5,457,407,403 | 9.56% |
| 2021 | 3,324,647,529 | 4,649,508,749 | 8.29% |
| 2020 | 2,891,001,149 | 4,031,176,208 | -11.18% |
| 2019 | 3,155,149,348 | 4,395,348,448 | 2.02% |
| 2018 | 3,218,419,897 | 4,152,298,790 | 1.59% |
| 2017 | 3,000,162,081 | 3,915,698,821 | 0.35% |
| 2016 | 2,896,610,480 | 3,833,543,205 | 3.71% |
| 2015 | 2,789,881,259 | 3,661,620,792 | 1.43% |
| 2014 | 3,271,685,597 | 3,576,657,555 | 2.50% |
| 2013 | 3,193,512,950 | 3,429,540,495 | -3.55% |
| 2012 | 3,188,652,765 | 3,496,180,920 | -4.97% |
| 2011 | 3,629,133,574 | 3,611,940,400 | -0.01% |
| 2010 | 3,449,925,739 | 3,539,214,038 | -1.97% |
| 2009 | 3,688,976,341 | 3,567,168,968 | -5.30% |
| 2008 | 4,102,319,399 | 3,743,831,887 | -5.56% |
| 2007 | 3,957,625,367 | 3,889,274,660 | 1.55% |
| 2006 | 3,459,337,987 | 3,728,768,818 | 4.81% |
| 2005 | 3,161,084,091 | 3,451,259,351 | 5.40% |
| 2004 | 2,900,245,324 | 3,174,958,698 | 8.14% |
| 2003 | 2,366,941,809 | 2,859,201,638 | 8.69% |
| 2002 | 1,764,279,824 | 2,579,571,697 | 4.55% |
| 2001 | 1,548,265,808 | 2,429,638,531 | 8.12% |
| 2000 | 1,432,606,189 | 2,197,696,492 | 3.53% |
| 1999 | 1,240,295,199 | 2,075,776,156 | 4.10% |
| 1998 | 1,211,953,994 | 1,966,215,055 | 3.19% |
| 1997 | 1,180,645,572 | 1,884,167,760 | 9.07% |
| 1996 | 1,224,024,139 | 1,698,236,547 | 4.65% |
| 1995 | 1,178,745,283 | 1,593,606,272 | 2.76% |
| 1994 | 1,017,544,069 | 1,518,993,228 | 2.38% |
| 1993 | 1,007,090,270 | 1,452,619,189 | -1.03% |
| 1992 | 1,209,992,020 | 1,433,773,796 | 0.93% |
| 1991 | 1,106,891,362 | 1,388,922,115 | 2.55% |
| 1990 | 1,028,989,692 | 1,310,131,885 | 3.78% |
| 1989 | 795,489,582 | ... | 4.83% |
| 1988 | 721,425,939 | ... | 5.09% |
| 1987 | 611,299,925 | ... | 5.55% |
| 1986 | 481,996,013 | ... | 3.25% |
| 1985 | 346,742,715 | ... | 2.32% |
| 1984 | 330,073,081 | ... | 1.78% |
| 1983 | 327,850,043 | ... | 1.77% |
| 1982 | 375,914,744 | ... | 1.25% |
| 1981 | 388,983,266 | ... | -0.13% |
| 1980 | 446,377,777 | ... | 2.21% |
| 1979 | 411,548,748 | ... | 0.04% |
| 1978 | 308,020,261 | ... | 1.46% |
| 1977 | 253,997,897 | ... | 2.84% |
| 1976 | 227,283,851 | ... | 3.30% |
| 1975 | 220,112,572 | ... | 0.54% |
| 1974 | 186,557,082 | ... | 5.62% |
| 1973 | 150,841,639 | ... | 7.79% |
| 1972 | 113,414,397 | ... | 8.15% |
| 1971 | 89,406,608 | ... | 4.65% |
| 1970 | 78,617,711 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 49,304 | 46,812 | 49,304 | 3,935 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 4,039,844,390 | 3,785,067,332 | 4,102,319,399 | 78,617,711 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần Lan | 299,835,625,551 | 295,532,341,255 | 299,835,625,551 | 5,279,481,824 | 1960-2024 |
| Canada | 2,241,253,230,970 | 2,142,470,914,401 | 2,241,253,230,970 | 40,563,768,947 | 1960-2024 |
| New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
| Đan Mạch | 429,457,372,072 | 407,091,920,305 | 429,457,372,072 | 6,361,166,545 | 1960-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Malawi | 11,008,925,323 | 12,712,150,082 | 12,712,150,082 | 1,646,442,273 | 1980-2024 |
| Lebanon | 20,078,620,357 | 20,992,421,949 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2023 |
| Maldives | 6,975,146,349 | 6,590,894,302 | 6,975,146,349 | 19,328,038 | 1970-2024 |
| Uganda | 53,651,874,314 | 48,768,955,863 | 53,651,874,314 | 423,145,605 | 1960-2024 |
| Saint Kitts và Nevis | 1,066,681,481 | 1,055,499,778 | 1,107,855,556 | 12,366,636 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD