Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay vào năm 2024 là 290.63 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Uruguay tăng 13.44 so với con số 277.19 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Uruguay năm 2025 là 304.72 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Uruguay và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay được ghi nhận vào năm 1960 là 0.00, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 290.63. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 290.63 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 290.63
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 0.00
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Uruguay giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 290.63 |
| 2023 | 277.19 |
| 2022 | 261.82 |
| 2021 | 239.98 |
| 2020 | 222.72 |
| 2019 | 202.92 |
| 2018 | 188.10 |
| 2017 | 174.80 |
| 2016 | 164.57 |
| 2015 | 150.10 |
| 2014 | 138.13 |
| 2013 | 126.87 |
| 2012 | 116.85 |
| 2011 | 108.09 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 93.72 |
| 2008 | 87.54 |
| 2007 | 81.15 |
| 2006 | 75.06 |
| 2005 | 70.54 |
| 2004 | 67.38 |
| 2003 | 61.73 |
| 2002 | 51.70 |
| 2001 | 45.37 |
| 2000 | 43.47 |
| 1999 | 41.49 |
| 1998 | 39.27 |
| 1997 | 35.44 |
| 1996 | 29.58 |
| 1995 | 23.05 |
| 1994 | 16.20 |
| 1993 | 11.19 |
| 1992 | 7.26 |
| 1991 | 4.31 |
| 1990 | 2.14 |
| 1989 | 1.00 |
| 1988 | 0.56 |
| 1987 | 0.34 |
| 1986 | 0.21 |
| 1985 | 0.12 |
| 1984 | 0.07 |
| 1983 | 0.04 |
| 1982 | 0.03 |
| 1981 | 0.03 |
| 1980 | 0.02 |
| 1979 | 0.01 |
| 1978 | 0.01 |
| 1977 | 0.00 |
| 1976 | 0.00 |
| 1975 | 0.00 |
| 1974 | 0.00 |
| 1973 | 0.00 |
| 1972 | 0.00 |
| 1971 | 0.00 |
| 1970 | 0.00 |
| 1969 | 0.00 |
| 1968 | 0.00 |
| 1967 | 0.00 |
| 1966 | 0.00 |
| 1965 | 0.00 |
| 1964 | 0.00 |
| 1963 | 0.00 |
| 1962 | 0.00 |
| 1961 | 0.00 |
| 1960 | 0.00 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 290.63 | 277.19 | 290.63 | thập phân | 1960-2024 | |
| Tỷ lệ Lạm phát | 4.85% | 5.87% | 125.34% | 4.36% | % | 1960-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ấn Độ | 227.60 | 216.86 | 227.60 | 2.53 | 1960-2024 |
| Ả Rập Saudi | 134.60 | 132.36 | 134.60 | 19.94 | 1963-2024 |
| New Caledonia | 106.96 | 106.34 | 106.96 | 100.00 | 2010-2016 |
| Cộng hòa Congo | 143.11 | 138.81 | 143.11 | 35.45 | 1985-2024 |
| Sierra Leone | 717.99 | 558.17 | 717.99 | 71.85 | 2006-2024 |
| Zimbabwe | 11,076.60 | 5,411.00 | 11,076.60 | 97.07 | 2009-2022 |
| Qatar | 126.02 | 124.44 | 126.02 | 31.15 | 1979-2024 |
| Bulgaria | 155.38 | 151.67 | 155.38 | 0.02 | 1985-2024 |
| Cameroon | 148.24 | 141.82 | 148.24 | 7.44 | 1968-2024 |
| Pakistan | 386.80 | 343.42 | 386.80 | 2.07 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân