Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica vào năm 2024 là 121.01 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Dominica tăng 1.69 so với con số 119.32 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Dominica năm 2025 là 122.72 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica được ghi nhận vào năm 1964 là 7.98, trải qua khoảng thời gian 60 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 121.01. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 121.01 vào năm 2024.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn 1964 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn 1964 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1964 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 121.01
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 7.98
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Dominica giai đoạn (1964 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 121.01 |
| 2023 | 119.32 |
| 2022 | 114.48 |
| 2021 | 106.22 |
| 2020 | 104.67 |
| 2019 | 105.43 |
| 2018 | 103.87 |
| 2017 | 102.85 |
| 2016 | 102.55 |
| 2015 | 102.40 |
| 2014 | 103.27 |
| 2013 | 102.46 |
| 2012 | 102.50 |
| 2011 | 101.13 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 97.09 |
| 2008 | 97.08 |
| 2007 | 91.28 |
| 2006 | 88.08 |
| 2005 | 86.18 |
| 2004 | 84.75 |
| 2003 | 82.77 |
| 2002 | 81.59 |
| 2001 | 81.45 |
| 2000 | 80.40 |
| 1999 | 79.72 |
| 1998 | 78.79 |
| 1997 | 78.01 |
| 1996 | 76.15 |
| 1995 | 74.90 |
| 1994 | 73.92 |
| 1993 | 73.91 |
| 1992 | 72.77 |
| 1991 | 68.99 |
| 1990 | 65.36 |
| 1989 | 63.34 |
| 1988 | 59.63 |
| 1987 | 57.94 |
| 1986 | 55.70 |
| 1985 | 54.19 |
| 1984 | 52.24 |
| 1983 | 51.11 |
| 1982 | 49.07 |
| 1981 | 47.00 |
| 1980 | 41.50 |
| 1979 | 0.00 |
| 1978 | 26.50 |
| 1977 | 24.60 |
| 1976 | 22.46 |
| 1975 | 20.25 |
| 1974 | 16.89 |
| 1973 | 12.57 |
| 1972 | 11.21 |
| 1971 | 10.82 |
| 1970 | 10.44 |
| 1969 | 9.29 |
| 1968 | 8.91 |
| 1967 | 8.46 |
| 1966 | 8.38 |
| 1965 | 0.00 |
| 1964 | 7.98 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 121.01 | 119.32 | 121.01 | 7.98 | thập phân | 1964-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | 2.59% | 4.23% | 34.38% | -0.84% | % | 1967-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hàn Quốc | 132.20 | 129.20 | 132.20 | 1.48 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 114.41 | 111.36 | 114.41 | 18.97 | 1960-2024 |
| UAE | 122.21 | 120.21 | 122.21 | 86.95 | 2007-2024 |
| Burkina Faso | 137.28 | 131.76 | 137.28 | 10.71 | 1960-2024 |
| Honduras | 197.83 | 189.12 | 197.83 | 1.56 | 1960-2024 |
| Kosovo | 145.49 | 143.17 | 145.49 | 86.24 | 2002-2024 |
| Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
| Guyana | 138.38 | 134.48 | 138.38 | 37.99 | 1994-2024 |
| Iraq | 139.78 | 133.95 | 139.78 | 0.03 | 1960-2023 |
| Jordan | 138.01 | 135.90 | 138.01 | 7.66 | 1969-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân