Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei vào năm 2024 là 106.44 theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Brunei giảm 0.42 so với con số 106.86 trong năm 2023.
Ước tính Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Brunei năm 2025 là 106.02 nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brunei và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei được ghi nhận vào năm 1977 là 49.40, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất là 106.44. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 106.86 vào năm 2023.
Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei giai đoạn 1977 - 2024
Quan sát Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei giai đoạn 1977 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2024 chỉ số Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 106.86
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 49.40
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei qua các năm
Bảng số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Brunei giai đoạn (1977 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) |
|---|---|
| 2024 | 106.44 |
| 2023 | 106.86 |
| 2022 | 106.48 |
| 2021 | 102.70 |
| 2020 | 100.95 |
| 2019 | 99.03 |
| 2018 | 99.42 |
| 2017 | 98.41 |
| 2016 | 99.66 |
| 2015 | 99.94 |
| 2014 | 100.43 |
| 2013 | 100.64 |
| 2012 | 100.25 |
| 2011 | 100.14 |
| 2010 | 100.00 |
| 2009 | 99.64 |
| 2008 | 98.62 |
| 2007 | 96.61 |
| 2006 | 95.68 |
| 2005 | 95.53 |
| 2004 | 94.36 |
| 2003 | 93.59 |
| 2002 | 93.31 |
| 2001 | 95.53 |
| 2000 | 94.96 |
| 1999 | 93.50 |
| 1998 | 93.89 |
| 1997 | 94.31 |
| 1996 | 92.72 |
| 1995 | 90.91 |
| 1994 | 85.79 |
| 1993 | 83.73 |
| 1992 | 80.31 |
| 1991 | 79.30 |
| 1990 | 78.05 |
| 1989 | 76.41 |
| 1988 | 75.43 |
| 1987 | 74.54 |
| 1986 | 73.62 |
| 1985 | 72.34 |
| 1984 | 70.67 |
| 1983 | 68.56 |
| 1982 | 67.77 |
| 1981 | 63.72 |
| 1980 | 58.39 |
| 1979 | 0.00 |
| 1978 | 0.00 |
| 1977 | 49.40 |
thập phân
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) | 106.44 | 106.86 | 106.86 | 49.40 | thập phân | 1977-2024 |
| Tỷ lệ Lạm phát | -0.39% | 0.36% | 9.14% | -2.31% | % | 1981-2024 |
So sánh Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua | 221.79 | 211.98 | 221.79 | 42.70 | 1999-2024 |
| Kenya | 257.35 | 246.30 | 257.35 | 0.74 | 1960-2024 |
| Libya | 284.18 | 278.26 | 284.18 | 10.78 | 1964-2024 |
| Lithuania | 164.99 | 163.81 | 164.99 | 0.37 | 1991-2024 |
| Cameroon | 148.24 | 141.82 | 148.24 | 7.44 | 1968-2024 |
| Brazil | 223.22 | 213.88 | 223.22 | 1980-2024 | |
| Djibouti | 134.94 | 132.20 | 134.94 | 70.07 | 1979-2024 |
| Iraq | 139.78 | 133.95 | 139.78 | 0.03 | 1960-2023 |
| Myanmar | 168.18 | 154.54 | 168.18 | 0.15 | 1960-2019 |
| Hà Lan | 142.27 | 137.67 | 142.27 | 16.84 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: thập phân