Nhập khẩu của Pakistan vào năm 2024 là 63.70 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Pakistan tăng 2.47 tỷ USD so với con số 61.23 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính Nhập khẩu Pakistan năm 2025 là 66.28 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Pakistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Pakistan được ghi nhận vào năm 1960 là 495.59 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 63.70 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 84.32 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ Nhập khẩu của Pakistan giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Pakistan giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 84.32 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 495.59 triệu USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Pakistan qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Pakistan giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | Nhập khẩu |
|---|---|
| 2024 | 63,703,262,471 |
| 2023 | 61,230,974,980 |
| 2022 | 84,315,687,274 |
| 2021 | 62,659,184,537 |
| 2020 | 52,327,295,783 |
| 2019 | 62,624,560,742 |
| 2018 | 67,821,962,097 |
| 2017 | 58,514,392,790 |
| 2016 | 50,070,597,552 |
| 2015 | 50,134,755,424 |
| 2014 | 49,596,211,161 |
| 2013 | 48,401,947,685 |
| 2012 | 48,633,321,047 |
| 2011 | 43,534,938,844 |
| 2010 | 38,066,805,527 |
| 2009 | 39,220,849,369 |
| 2008 | 45,441,535,498 |
| 2007 | 35,286,554,453 |
| 2006 | 33,184,878,526 |
| 2005 | 25,595,408,170 |
| 2004 | 17,697,602,918 |
| 2003 | 14,030,220,249 |
| 2002 | 11,619,632,998 |
| 2001 | 12,581,363,793 |
| 2000 | 11,769,393,573 |
| 1999 | 10,684,436,463 |
| 1998 | 10,900,343,052 |
| 1997 | 12,967,600,154 |
| 1996 | 13,567,628,711 |
| 1995 | 11,777,213,240 |
| 1994 | 9,883,122,490 |
| 1993 | 11,552,190,707 |
| 1992 | 9,984,113,697 |
| 1991 | 8,434,875,711 |
| 1990 | 8,100,453,419 |
| 1989 | 8,174,710,143 |
| 1988 | 7,473,483,338 |
| 1987 | 6,366,035,537 |
| 1986 | 6,415,065,096 |
| 1985 | 7,040,171,504 |
| 1984 | 6,843,425,349 |
| 1983 | 6,458,110,236 |
| 1982 | 6,492,985,782 |
| 1981 | 6,275,656,566 |
| 1980 | 5,512,929,293 |
| 1979 | 4,295,858,586 |
| 1978 | 3,292,929,293 |
| 1977 | 2,701,111,111 |
| 1976 | 2,409,494,949 |
| 1975 | 2,324,848,485 |
| 1974 | 1,535,555,556 |
| 1973 | 907,783,978 |
| 1972 | 814,017,565 |
| 1971 | 1,117,807,644 |
| 1970 | 1,037,799,244 |
| 1969 | 916,841,663 |
| 1968 | 932,801,344 |
| 1967 | 1,013,229,735 |
| 1966 | 806,173,877 |
| 1965 | 1,007,139,857 |
| 1964 | 801,763,965 |
| 1963 | 732,255,355 |
| 1962 | 620,327,593 |
| 1961 | 577,278,454 |
| 1960 | 495,590,088 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhập khẩu | 63,703,262,471 | 61,230,974,980 | 84,315,687,274 | 495,590,088 | USD | 1960-2024 |
| Xuất khẩu | 38,809,744,691 | 35,412,994,959 | 39,515,651,442 | 255,984,880 | USD | 1960-2024 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 381,757,594,590 | 342,214,686,307 | 381,757,594,590 | 1,033,970,196 | 1960-2024 |
| Chad | 3,556,943,112 | 6,321,231,740 | 6,321,231,740 | 53,426,873 | 1960-2024 |
| Bahamas | 6,564,100,000 | 6,159,640,000 | 6,564,100,000 | 471,600,000 | 1977-2024 |
| Guinea Bissau | 597,496,108 | 576,621,238 | 597,496,108 | 61,787,301 | 1970-2024 |
| Vanuatu | 566,916,163 | 498,526,758 | 566,916,163 | 40,227,266 | 1980-2022 |
| Seychelles | 2,236,609,631 | 2,079,750,831 | 2,236,609,631 | 39,173,013 | 1976-2024 |
| Cộng hòa Congo | 6,352,207,282 | 6,023,391,374 | 9,508,100,092 | 99,632,772 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 122,652,107,577 | 125,655,308,465 | 134,617,525,704 | 2,901,994,621 | 1970-2024 |
| Romania | 159,597,446,938 | 154,123,428,721 | 159,597,446,938 | 6,212,855,086 | 1990-2024 |
| Ghana | 28,244,066,026 | 26,729,509,225 | 28,244,066,026 | 120,354,809 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD